价格
电议
型号
430168
品牌
所在地
上海市 闵行区
更新时间
2019-02-18 16:15:01
浏览次数
次
Corning Costar细胞培养 | ||||||
Corning Costar细胞培养瓶 | ||||||
货号 | 生长面积(cm2) | 形状 | 盖子 | 个/包 | 个/箱 | |
430168 | 25 | 正方 斜颈 | 密封盖 | 20 | 500 | |
3055 | 25 | 三角 斜颈 | 聚酯盖 | 20 | 500 | |
430720 | 75 | 正方 斜颈 | 密封盖 | 5 | 100 | |
430641 | 75 | 正方 斜颈 | 透气盖 | 5 | 100 | |
430823 | 150 | 正方 斜颈 | 密封盖 | 5 | 50 | |
430825 | 150 | 正方 斜颈 | 透气盖 | 5 | 50 | |
431079 | 175 | 正方 斜颈 | 密封盖 | 5 | 50 | |
431081 | 225 | 正方 斜颈 | 密封盖 | 5 | 25 | |
Corning Costar细胞培养板 | ||||||
货号 | 孔数 | 孔直径(mm) | 生长面积(cm2) | 包装 | 个/箱 | |
3516 | 6 | 34.8 | 9.5 | 1 | 50 | |
3513 | 12 | 22.1 | 3.8 | 1 | 50 | |
3524 | 24 | 15.6 | 1.9 | 1 | 100 | |
3548 | 48 | 10.2 | 0.8 | 1 | 100 | |
3599 | 96平底 | 6.4 | 0.32 | 1 | 100 | |
3799 | 96圆底 | 6.4 | N/A | 1 | 100 | |
Corning Costar细胞培养皿 | ||||||
货号 | 直径(mm) | 生长面积(cm2) | 个 | 个/箱 | ||
430165 | 35 | 8 | 20 | 500 | ||
430166 | 60 | 21 | 20 | 500 | ||
430167 | 100 | 55 | 20 | 500 | ||
430599 | 150 | 148 | 5 | 60 | ||
Corning Costar冻存管 | ||||||
货号 | 容量(ml) | 规格 | 个 | 个/ 箱 | ||
430658 | 1.2 | 锥底 可立外旋 | 50 | 500 | ||
430659 | 2 | 锥底 可立外旋 | 50 | 500 | ||
430488 | 2 | 圆底 可立内旋 | 50 | 250 | ||
430663 | 5 | 锥底 可立外旋 | 50 | 500 | ||
Corning Costar细胞铲子/刮刀 | ||||||
货号 | 名称 | 刀口长(cm) | 柄长(cm) | 个 | 个/箱 | |
3008 | 细胞铲子 | 1.9 | 18 | 1 | 100 | |
3010 | 小刮刀 | |||||
1 | 大刮刀 | 3 | 39 | 1 | 100 | |
Corning Costar离心管 | ||||||
货号 | 容量(ml) | 材料 | 盖子形状 | 大相对离心力( xg) | 个 | 个/箱 |
430790 | 15 | PP | 密封式 | 8400 | 50 | 500 |
430828 | 50 | PP | 密封式 | 9400 | 25 | 500 |
430829 | 50 | PP | 密封式 | 3000 | 25 | 500 |
Corning Costar分析板 | ||||||
货号 | 孔型 | 结合性 | 容量(ul) | 个 | 个/箱 | |
3590 | 平底 | 高亲和度 | 360 | 1 | 100 | |
9018 | 平底 | 高亲和度 | 360 | 25 | 100 | |
2592 | 1×8平底孔条 | 高亲和度 | 360 | 25 | 100 | |
Corning Costar移液管 | ||||||
货号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 负刻度(ml) | 彩色条带 | 个 | 个/箱 |
4485 | 1 | 1/100 | 0.2 | 黄 | 50 | 1000 |
4486 | 2 | 1/100 | 0.2 | 绿 | 50 | 1000 |
4487 | 5 | 1/10 | 2.5 | 兰 | 50 | 200 |
4488 | 10 | 1/10 | 3 | 橙 | 50 | 200 |
4489 | 25 | 2/10 | 10 | 红 | 25 | 200 |
其他推荐产品