价格
¥1,000.00
型号
TES-1381
品牌
海旭
所在地
深圳市
更新时间
2020-07-28 09:12:55
浏览次数
次
TES-1381PH计|泰仕TES-1381 PH计产品特点:
染剂、药水、化学、饮料、细菌、污水、纸浆、配药、发酵、电镀、饮水、养殖渔业
酸碱度、氧化还原电位、电导度、固体溶解度、电阻率、盐度、浓度及温度测量功能
0.001pH、0.1mV、0.001μS/cm、0.001mg/L及0.1℃/℉分辨率
可规划之温度系数于电导测量
自动及手动温度补偿于酸碱度及电导度测量
实用盐度测量范围 0 - 42.0,依据UNESCO资料
双显示含温度同时显示
简易且快速操作
适用于水之大多数应用
电导电极系数 K=0.1、K=1.0及K=10均可适用
99组手动数据记录及读取功能
2250组自动数据记忆容量
USB界面
pH电极状态显示
TES-1381PH计|泰仕TES-1381PH计参数资料:
电气规格:
测量 | 范围 | 分辨率 | 准确性 |
酸碱度(pH) | -9-23pH | 0.001pH | ±0.01pH |
氧化还原电位(mV) | 0-1999.9mV | 0.1mV | ±(0.1%读值+1d) |
温度(℃) | -10-200℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
温度(℉) | -14-392℉ | 0.1℉ | ±0.9℉ |
电导度(Conductivity) | 0.000-19.999 μS/cm | 0.001μS/cm | ±5%FS |
0.00-199.99 μS/cm | 0.01μS/cm | ||
0.0-1999.9 μS/cm | 0.1μS/cm | ±3%FS | |
0.000-19.999 mS/cm | 0.001mS/cm | ±2%FS | |
0.000- 19.999 mS/cm | 0.01mS/cm | ||
固体溶解度(TDS) | 0.000-19.999 mg/L | 0.001mg/L | 计算自电导档位 |
20.00-199.99 mg/L | 0.01mg/L | ||
200.0-1999.9 mg/L | 0.1mg/L | ||
2.000-19.999 g/L | 0.001g/L | ||
20.00-199.99 g/L | 0.01g/L | ||
200.0-1999.9 g/L | 0.1g/L | ||
电阻率(Resistivity) | 0.000-19.999 KΩ.cm | 0.001KΩ.cm | 计算自电导档位 |
20.00-199.99 KΩ.cm | 0.01KΩ.cm | ||
200.0-1999.9 KΩ.cm | 0.1KΩ.cm | ||
2.000-19.999 MΩ.cm | 0.001MΩ.cm | ||
盐度(Salinity) | 0.00-42.00 psu | 0.01psu | 计算自电导档位 |
0.00-80 ppt | 0.01ppt | ||
0.0-400.0% | 0.01% | ||
浓度(Condcentration) | 0.000-9.999 | 0.001 | 计算自电导档位 |
10.00-9.999 | 0.01 | ||
100.0-999.9 | 0.1 | ||
1000-9999 | 1 |
一般规格:
显示 | 4-1 / 2 位LCD显示 |
取样率 | 约每2秒1次 |
手动记忆容量 | 99组 |
自动记忆容量 | 2250组 |
校正数据 | 记录后校正之数据 |
操作温湿度 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉)、低于80%RH |
储存温湿度 | -10℃ - 60℃ (14℉ - 140℉)、低于70%RH |
电力 | AA电池 x 6 (约200小时) |
尺寸及重量 | 187(长) x 73(宽) x 53(高)mm / 约380g(含电池) |
附件 | 携带盒、说明书、电池、软件、RS-232转换器 |
附件(选购) | PH电极、电导电极、温度棒、pH4 / pH7缓冲液、1413μS/cm电导液 |
付小姐
共立钳形电流表http://www.shopyq.com/
其他推荐产品