价格
¥210.00
型号
DSZ-4C412
品牌
所在地
广东省 佛山市
更新时间
2021-09-30 08:53:42
浏览次数
次
DSZ | □ | C | □ | □ | □ |
东硕公司
智能表产品
|
外型尺寸:
4:48X48
7:72X72
8:48X96
16:80X160
|
C:计数器代号 |
显示位数:
4:4位
6:6位
|
设定段数:
0:无段设定
1:1段设定
2:2段设定
|
显示排:
1:1排显示
2:2排显示
|
输入模式 | 加法 减法 加减法 相位差90 |
输出模式 | N F C R |
复位模式 | 手动按键 自动复位 外加复位信号 |
输入信号 |
触点输入,集电极输入,电压输入,传感器输入。 输入电阻5KΩ低电平地0-2V,高电平4-30V |
控制输出 | 继电器输出250V 3A 晶体管集电极闭路DC30V max:100mA |
计数系数 | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
显示范围 | 六位:0-999999 四位:0-9999 |
电源电压 | AC85~260V |
功耗 | ≤5VA |
辅助电源 | DC12V±10% 50mA max |
耐压 | AC2000V 50/60Hz 1min (电源端子和信号输入端子之间) |
绝缘电阻 | 100MΩ 1min DC500V(电源端子和信号输入端子之间) |
型号功能列表
名称 | 型号 | 输出阻抗 | 测量精度 | 系数设定 |
单显累计计数器 | DSZ-4C601 | ≥5KΩ | ±1个脉冲 | 0.0001-999999 |
DSZ-4C401 | ≥5KΩ | ±1个脉冲 | 0.001-9999 | |
单段计数器 | DSZ-4C612 | ≥5KΩ | ±1个脉冲 | 0.0001-999999 |
DSZ-4C412 | ≥5KΩ | ±1个脉冲 | 0.001-9999 | |
双段计数器 | DSZ-4C622 | ≥5KΩ | ±1个脉冲 | 0.0001-999999 |
DSZ-4C422 | ≥5KΩ | ±1个脉冲 | 0.001-9999 |
其他推荐产品