价格
¥97,458.00
型号
SV1335
品牌
TOKUPI
所在地
天津市 和平区
更新时间
2024-11-07 16:45:56
浏览次数
次
TOKUPI 压力调节器 高压泵 机械加工用 SV1335
SV1620L
SV2410
SV1320
SV11
SV1310S
模型 | 水量 升/分钟 | 压力兆帕 | 进口直径 | 出路 | 溢洪道 | 材料 |
注意: 使用目的 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主体 | 锥形阀 | 阀座 | O 型圈 | |||||||
SV11 | 22 | 9.8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 公元前 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 工业用水 |
SV11T | 22 | 9.8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 公元前 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 对于浑水 |
SV11CT | 22 | 9.8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 对于浑水 |
SV11S | 22 | 9.8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | 用于纯水/化学品 |
SV | /2 | 1/2 | 公元前 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 工业用水 | |||
SV1310C | 50 | 9.8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 工业用水 |
SV1310T | 50 | 9.8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 公元前 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 对于浑水 |
SV1310CT | 50 | 9.8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 对于浑水 |
SV1310S | 50 | 9.8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 不锈钢 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | 用于纯水/化学品 |
SV | /2 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 工业用水 | ||||
SV1320S | 50 | 20 | 1/2 | - | 1/2 | 不锈钢 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | 用于纯水/化学品 |
SV | /2 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 工业用水 | ||||
SV | 1/2 | - | 1 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 工业用水 | ||
SV | 3/4 | - | 1 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 工业用水 | ||
SV1620S | 110 | 20 | 1/2 | - | 1 | 不锈钢 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | 用于纯水/化学品 |
SV2410 | 200 | 9.8 | 1 | 1 | 1-1/4 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 工业用水 |
SV2420 | 200 | 20 | 1 | 1 | 1-1/4 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 工业用水 |
其他推荐产品