价格
电议
型号
XCKP2102P16
品牌
施耐德
所在地
湖南省 长沙市
更新时间
2022-08-29 04:49:02
浏览次数
次
产品系列 | Telemecanique Limit switches XC Standard | |
---|---|---|
系列号 | 标准型 | |
产品类型 | 限位开关 | |
产品短名 | XCKP | |
传感器设计 | Compact form C conforming to CENELEC EN 50047 | |
本体类型 | 固定式 | |
操纵头类型 | 直动式头部 | |
材料 | 塑料 | |
本体材料 | 塑料 | |
头部材料 | Zamak | |
固定模式 | 由本体 | |
操作头运动 | 线性 | |
操作头类型 |
Spring return roller plunger |
|
方法类型 | Lateral approach, 2 directions | |
极数 | 2 | |
触点类型 | 1 NC + 1 NO | |
触点动作 | 瞬动 |
开关触发 | 30° 凸沿 | |
---|---|---|
电气连接 | 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² | |
电缆进线孔 | 1 entry tapped for M16 x 1.5 cable gland, cable outer diameter: 4…8 mm | |
触线绝缘形式 | Zb | |
强制打开 | 有 | |
强制打开*小力量 | 36 N | |
*小跳闸力 | 12 N | |
*操动速度 | 0.5 m/s | |
重复精度 | 0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles | |
触线规定牌号 | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A | |
额定绝缘电压 [Ui] | 300 V conforming to UL 508 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 | |
maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1 | |
短路保护 | 10 A cartridge fuse, type gG | |
电气寿命 | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C | |
机械寿命 | 10000000 次 | |
宽度 | 31 mm | |
高度 | 65 mm | |
深度 | 30 mm | |
产品净重 | 0.095 kg | |
ISO n°1端子 | (21-22)NC (13-14)NO |
抗冲击 | 50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | |
---|---|---|
抗振动 | 25 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
IP 保护等级 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529 | |
IK 保护等级 | IK04 conforming to EN 50102 | |
电击保护级别 | Class II conforming to IEC 61140 Class II 符合 NF C 20-030 | |
运行温度 | -25…70 °C | |
贮存环境温度 | -40…70 °C | |
保护处理 | TC | |
产品 | CCC CSA UL | |
符合标准 | EN 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
个/公斤 | 1 | |
包装重量 | 79 g | |
包装1高度 | 3.3 cm | |
包装1宽度 | 3.9 cm | |
包装1长度 | 10 cm |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
REACh法规 | REACh 声明 | |
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(出欧盟 RoHS 范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
保修单 | 18 months |
---|
其他推荐产品