价格
电议
型号
6GK1901-1BB10-2AE0
品牌
西门子SIEMENS
所在地
福建省 厦门市
更新时间
2023-06-13 18:31:02
浏览次数
次
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK1901-1BB10-2AE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 工业以太网 FastConnect RJ45 插头 180 2x 2, RJ45 插塞连接器 (10/100 Mbit/s)含 坚固的金属外壳和 FC 连接系统,适用于 IE FC 电缆 2x 2; 180° 电缆出线 1 包 = 50 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | IE FC RJ45 插头 2 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 部价格组 | CD / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 9.30 x 13.70 x 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643220728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 波兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2007.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他推荐产品