价格
电议
型号
B-50
品牌
所在地
暂无
更新时间
2020-07-09 13:40:03
浏览次数
次
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
可燃气体EX | 0-lel | 0-vol(红外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧气O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氢H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(红外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯气CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氢气H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨气NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氢PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氢HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氰化氢HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
环氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氢HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
二甲苯/甲苯 | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
其他推荐产品