价格
电议
型号
6ES7 332-5HB01-0AB0
品牌
西门子
所在地
重庆市 江北区
更新时间
2021-07-07 09:33:56
浏览次数
次
|
|||||||||||||||||||
6SL3211-0KB15-5BB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB17-5BA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB17-5BB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0KB17-5BA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0KB17-5BB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB21-1AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB21-1AB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB21-5AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB21-5AB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB22-2AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB22-2AB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB23-0AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB23-0AB1 | |||||||||||||||||||
6SL3255-0AA00-4BA1 | |||||||||||||||||||
6SL3255-0AA00-2AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3261-1BA00-0AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3261-1BB00-0AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3271-0CA00-0AG0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA10-0BA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA20-1BA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA20-1PA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA21-1PA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA20-1FA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA21-1FA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE13-7UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE15-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE17-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE21-1UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE21-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE22-2UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE23-0UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE24-0UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE25-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE27-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-1UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-8UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE32-2UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE33-0UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE33-7UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE34-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE35-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE37-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE38-8UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE41-1UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE22-2AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE23-0AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE24-0AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE25-5AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE27-5AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-1AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-5AA0 | |||||||||||||||||||
S7-400系列PLC | |||||||||||||||||||
6ES7 407-0DA02-0AA0 电源模块(4A) | |||||||||||||||||||
6ES7 407-0KA02-0AA0 电源模块(10A) | |||||||||||||||||||
6ES7 407-0KR02-0AA0 电源模块(10A)冗余 | |||||||||||||||||||
6ES7 407-0RA02-0AA0 电源模块(20A) | |||||||||||||||||||
6ES7 405-0DA02-0AA0 电源模块(4A) | |||||||||||||||||||
6ES7 405-0KA02-0AA0 电源模块(10A) | |||||||||||||||||||
6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A) | |||||||||||||||||||
6ES7 971-0BA00 备用电池 | |||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存 | |||||||||||||||||||
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系统套件包括2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系统套件包括2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS405 10A) | |||||||||||||||||||
6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1144KB程序内存/144KB数据内存 | |||||||||||||||||||
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2256KB程序内存/256KB数据内存 | |||||||||||||||||||
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2512KB程序内存/512KB数据内存 | |||||||||||||||||||
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-31.4M程序内存/1.4M数据内存1个IF模板插槽 | |||||||||||||||||||
6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存1个IF模板插槽 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-22.8M程序内存/2.8M数据内存 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-35.6M程序内存/5.6M数据内存1个IF模板插槽 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存1个IF模板插槽 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-22.8M程序内存/2.8M数据内存 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP5.6M程序内存/5.6M数据内存 | |||||||||||||||||||
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-415M程序内存/15M数据内存 | |||||||||||||||||||
内存卡 | |||||||||||||||||||
6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AY00-0AA0 64M字节RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字节FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字节FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字节FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字节FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字节FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字节FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字节FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字节FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
开关量输入模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 421-7BH01-0AB0 开关量输入模块(16点24VDC)中断 | |||||||||||||||||||
6ES7 421-1BL01-0AA0 开关量输入模块(32点24VDC) | |||||||||||||||||||
6ES7 421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点120VUC) | |||||||||||||||||||
6ES7 421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点120/230VUC) | |||||||||||||||||||
6ES7 421-7DH00-0AB0 开关量输入模块(16点24V到60VUC) | |||||||||||||||||||
开关量输出模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 422-1BH11-0AA0 开关量输出模块(16点24VDC,2A) | |||||||||||||||||||
6ES7 422-1BL00-0AA0 32点输出,24VDC0.5A | |||||||||||||||||||
6ES7 422-7BL00-0AB0 32点输出,24VDC0.5A中断 | |||||||||||||||||||
6ES7 422-1FH00-0AA0 16点输出,120/230VAC,2A | |||||||||||||||||||
6ES7 422-1HH00-0AA0 16点输出,继电器,5A | |||||||||||||||||||
模拟量模块 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-0HH00-0AB0 16路模拟输入,13位 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模拟输入,13位,隔离 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-1KF10-0AB0 8路模拟输入,14位,隔离,线性化 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-1KF20-0AB0 8路模拟输入,14位,隔离 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模拟输入,16位,隔离 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-7KF00-0AB0 8路模拟输入,16位,隔离,热电偶 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-7KF10-0AB0 8路模拟输入,16位,隔离,热电阻 | |||||||||||||||||||
6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模拟输出,13位,隔离 | |||||||||||||||||||
功能模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1计数器模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451定位模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452电子凸轮控制器 | |||||||||||||||||||
6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C闭环控制模块 | |||||||||||||||||||
6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S闭环控制模块 | |||||||||||||||||||
6DD1 607-0AA2 FM 458-1DP快速处理系统 | |||||||||||||||||||
6ES7 953-8LJ20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板512KByte(MMC) | |||||||||||||||||||
6ES7 953-8LL20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板2MByte(MMC) | |||||||||||||||||||
6ES7 953-8LM20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板4MByte(MMC) | |||||||||||||||||||
6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O扩展模板 | |||||||||||||||||||
6DD1 607-0EA0 EXM 448 通讯扩展模板 | |||||||||||||||||||
6DD1 607-0EA2 EXM 448-2 通讯扩展模板 | |||||||||||||||||||
6DD1 684-0GE0 SC64连接电缆 | |||||||||||||||||||
6DD1 684-0GD0 SC63连接电缆 | |||||||||||||||||||
6DD1 684-0GC0 SC62连接电缆 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0AE2 SB10端子模块 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0AF4 SB60端子模块 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0EB3 SB61端子模块 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0AG2 SB70端子模块 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0DH1 SB71端子模块 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0AJ1 SU12端子模块 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0GK0 SU13端子模块 | |||||||||||||||||||
通讯模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440通讯处理器 | |||||||||||||||||||
6ES7 441-1AA04-0AE0 CP441-1通讯处理器 | |||||||||||||||||||
6ES7 441-2AA04-0AE0 CP441-2通讯处理器 | |||||||||||||||||||
6ES7 963-1AA00-0AA0 RS232C接口模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 963-2AA00-0AA0 20mA接口模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 963-3AA00-0AA0 RS422/485接口模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动MODBUS RTU 主站 | |||||||||||||||||||
6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动MODBUS RTU 从站 | |||||||||||||||||||
6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5基本型通讯处理器支持Profibus-Fms协议 | |||||||||||||||||||
6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5扩展型通讯处理器支持Profibus-DP协议 | |||||||||||||||||||
6GK7 443-1EX11-0XE0 CP443-1 以太网通讯处理器 | |||||||||||||||||||
6GK7 443-1EX41-0XE0 CP443-1 高级以太网通讯处理器 | |||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AA04-0XA0 冗余系统同步模板(新)近距离同步(10米以内) | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AB04-0XA0 冗余系统同步模板(新)远程同步模板(10米到10公里,用同长度的光缆) | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系统光纤连接电缆(1米)(新) | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系统光纤连接电缆(2米)(新) | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系统光纤连接电缆(10米)(新) | |||||||||||||||||||
6ES7 833-1CC01-0YA5 S7F系统可选软件包 | |||||||||||||||||||
6ES7 833-1CC00-6YX0 F运行授权 | |||||||||||||||||||
6ES7 197-1LA03-0XA0 Y-LINK | |||||||||||||||||||
6ES7 492-1AL00-0AA0 前连接器 | |||||||||||||||||||
6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-1TA11-0AA0 主板(18槽)铝板 | |||||||||||||||||||
6ES7 400-1JA11-0AA0 主板(9槽)铝板 | |||||||||||||||||||
6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板(18槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板(18槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-2JA10-0AA0 UR2-H主板(18槽)铝板 | |||||||||||||||||||
6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1机架(18槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2机架(9槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 403-1TA11-0AA0 ER1机架(18槽)铝板 | |||||||||||||||||||
6ES7 403-1JA11-0AA0 ER2机架(9槽)铝板 | |||||||||||||||||||
6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0 | |||||||||||||||||||
6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0 | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1AH50-0AA0 连接电缆 (0.75米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1BB50-0AA0 连接电缆(1.5米) | |||||||||||||||||||
6ES7 461-0AA00-7AA0 终端器 | |||||||||||||||||||
6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1 | |||||||||||||||||||
6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1 | |||||||||||||||||||
6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3连接电缆 (0.75米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3连接电缆(1.5米) | |||||||||||||||||||
6ES7 460-3AA01-0AB0 IM460-3 | |||||||||||||||||||
6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-3 | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1BF00-0AA0 468-1连接电缆(5米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1连接电缆(10米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1连接电缆(25米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1连接电缆(50米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1连接电缆(100米) | |||||||||||||||||||
6ES7 461-3AA00-7AA0 终端器 | |||||||||||||||||||
6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-2接口模块 | |||||||||||||||||||
6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP接口模块 | |||||||||||||||||||
S7-200 SMART 带来两种不同类型的CPU 模块: | |||||||||||||||||||
标准型 继电器输出型(SR20 / SR40 / SR60) 晶体管输出型(ST40 / ST60) 经济型 | |||||||||||||||||||
- 继电器输出型(CR40) | |||||||||||||||||||
标准型作为可扩展CPU 模块,可满足对I/O 规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用;而经济型CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。具有: | |||||||||||||||||||
以太网接口 RS485 串口 支持 Micro SD 卡 高速计数 I/O 模块扩展 1) 信号板扩展 1) 实时时钟 1) 高速脉冲输出 2) | |||||||||||||||||||
1) 仅有标准型CPU 模块支持2) 只有标准型、晶体管输出型才支持 | |||||||||||||||||||
产品列表: | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1SR20-0AA0 CPU SR20标准型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,12输入/8输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1SR40-0AA0 CPU SR40标准型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,24输入/16输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1CR40-0AA0 CPU CR40经济型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,24输入/16输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1ST40-0AA0 CPU ST40标准型CPU模块,晶体管输出, | |||||||||||||||||||
24VDC供电,24输入/16输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1SR60-0AA0 CPU SR60标准型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,36输入/24输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1ST60-0AA0 CPU ST60标准型CPU模块,晶体管输出, | |||||||||||||||||||
24VDC供电,36输入/24输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DE08-0AA0 EM DI08数字量输入模块,8*24VDC输入 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DR08-0AA0 EM DR08数字量输出模块,8*继电器输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DT08-0AA0 EM DT08数字量输出模块,8*24VDC输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DR16-0AA0 EM DR16数字量输入/输出模块,8*24VDC输入/8*继电器输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DT16-0AA0 EM DT16数字量输入/输出模块,8*24VDC输入/8*24VDC输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DR32-0AA0 EM DR32数字量输入/输出模块,16*24VDC输入/16*继电器输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DT32-0AA0 EM DT32数字量输入/输出模块,16*24VDC输入/16*24VDC输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-3AE04-0AA0 EM AI04模拟量输入模块,4输入 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-3AQ02-0AA0 EM AQ02模拟量输出模块,2输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-3AM06-0AA0 EM AM06模拟量输入/输出模块,4输入/2输出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-3AR02-0AA0 EM AR02热电阻输入模块,2通道 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-5CM01-0AA0 SB CM01通信信号板,R485/R232 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-5DT04-0AA0 SB DT04数字量扩展信号板,2*24VDC输入/2*24VDC输入 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-5AQ01-0AA0 SB AQ01模拟量扩展信号板,1*12位模拟量输出 | |||||||||||||||||||
6EP1 332-1LA00 PS207PLC 电源24 V DC/2.5 A | |||||||||||||||||||
6EP1 332-1LA10 PS207PLC 电源24 V DC/4 A | |||||||||||||||||||
6GK7 277-1AA00-0AA0 CSM1277以太网交换机,4 端口 | |||||||||||||||||||
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC400 | |||||||||||||||||||
型号规格 | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7018-6DS22-0,30A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7025-6DS22-0,60A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7028-6DS22-0,90A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7031-6DS22-0,125A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7075-6DS22-0,210A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7078-6DS22-0,280A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7081-6DS22-0,400A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7085-6DS22-0,600A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7087-6DS22-0,850A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7091-6DS22-0,1200A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7093-4DS22-0,1600A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7095-4DS22-0,2000A | |||||||||||||||||||
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC575 | |||||||||||||||||||
型号规格 | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7025-6GS22-0,60A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7031-6GS22-0,125A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7075-6GS22-0,210A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7081-6GS22-0,400A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7085-6GS22-0,600A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7087-6GS22-0,800A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7090-6GS22-0,1000A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7093-4GS22-0,1600A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7095-4GS22-0,2000A | |||||||||||||||||||
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC690 | |||||||||||||||||||
型号规格2 | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7086-6KS22-0,720A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7088-6KS22-0,950A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7093-4KS22-0,1500A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7095-4KS22-0,2000A | |||||||||||||||||||
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC830 | |||||||||||||||||||
型号规格 | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7088-6LS22-0 900A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器西门子直流调速器6RA7093-4LS22-0 1500A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7095-4LS22-0 1900A | |||||||||||||||||||
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC400 | |||||||||||||||||||
型号规格 | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7013-6DV62-0,15A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7018-6DV62-0,30A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7025-6DV62-0,60A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7028-6DV62-0,90A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7031-6DV62-0,125A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7075-6DV62-0,210A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7078-6DV62-0,280A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7081-6DV62-0,400A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7085-6DV62-0,600A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7087-6DV62-0,850A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7091-6DV62-0,1200A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7093-4DV62-0,1600A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7095-4DV62-0,2000A | |||||||||||||||||||
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC575 | |||||||||||||||||||
型号规格 | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7025-6GV62-0,60A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7031-6GV62-0,125A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7075-6GV62-0,210A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7081-6GV62-0,400A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7085-6GV62-0,600A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7087-6GV62-0,850A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7090-6GV62-0,1100A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7093-4GV62-0,1600A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7095-4GV62-0,2000A | |||||||||||||||||||
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC690 | |||||||||||||||||||
型号规格 | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7086-6KV62-0,760A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7090-6KV62-0,1000A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7093-4KV62-0,1500A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7095-4KV62-0 2000A | |||||||||||||||||||
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC830 | |||||||||||||||||||
型号规格 | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7088-6LV62-0,950A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7093-4LV62-0,1500A | |||||||||||||||||||
西门子直流调速器6RA7095-4LV62-0,1900A | |||||||||||||||||||
电源模板: | |||||||||||||||||||
6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A) | |||||||||||||||||||
6ES7307-1EA01-0AA0 电源模块(5A) | |||||||||||||||||||
6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A) | |||||||||||||||||||
CPU: | |||||||||||||||||||
6ES7312-5AC82-0AB0 6ES7312-5BD00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7312-5BD00-4AB0 6ES7312-5BD00-4BB0 | |||||||||||||||||||
6ES7312-5BD01-0AB0 6ES7312-5BE03-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7312-5BE03-4YB0 6ES7313-1AD00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-1AD01-0AB0 6ES7313-1AD02-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-1AD03-0AB0 6ES7313-5BE00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-5BE01-0AB0 6ES7313-5BG04-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-6BE00-0AB0 6ES7313-6BE01-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-6BF03-0AB0 6ES7313-6CE00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-6CE01-0AB0 6ES7313-6CG04-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-1AE01-0AB0 6ES7314-1AE02-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-1AE03-0AB0 6ES7314-1AE04-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-1AE83-0AB0 6ES7314-1AE84-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-1AF10-0AB0 6ES7314-1AF11-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-1AG14-0AB0 6ES7314-5AE00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-5AE01-0AB0 6ES7314-5AE02-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-5AE03-0AB0 6ES7314-5AE10-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-5AE83-0AB0 6ES7314-6BF00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-6BF01-0AB0 6ES7314-6BF02-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-6BG03-0AB0 6ES7314-6CF00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-6CF01-0AB0 6ES7314-6CF02-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7314-6CG03-0AB0 6ES7315-1AF00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7315-1AF01-0AB0 6ES7315-1AF02-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7315-1AF03-0AB0 6ES7315-2AF00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7315-2AF01-0AB0 6ES7315-2AF02-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7315-2AF03-0AB0 6ES7315-2AF82-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7315-2AF83-0AB0 6ES7315-2AG10-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7315-2EG10-0AB0 6ES7315-2EH13-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7315-2FH10-0AB0 6ES7315-2FH13-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7315-2AH14-0AB0 6ES7315-6FF00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7317-2AJ10-0AB0CPU317-2DP512K内存 | |||||||||||||||||||
6ES7317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP512K内存 | |||||||||||||||||||
6ES7317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP512K内存 | |||||||||||||||||||
6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型512K内存 | |||||||||||||||||||
S5-100U系列可编程控制器 6ES5100-8MA02 | |||||||||||||||||||
6ES5102-8MA02 6ES5103-8MA01 6ES5103-8MA03 | |||||||||||||||||||
6ES5262-8MA11 6ES5262-8MA12 6ES5262-8MA13 | |||||||||||||||||||
6ES5262-8MB12 6ES5262-8MB13 6ES563-8MA11a | |||||||||||||||||||
6ES5263-8MA13 6ES5264-8MA11 6ES5264-8MA12 | |||||||||||||||||||
6ES5265-8MA01 6ES5266-8MA11 6ES5267-8MA11 | |||||||||||||||||||
6ES5315-8MA11 6ES5316-8FA12 6ES5316-8MA12 | |||||||||||||||||||
6ES5330-8MA11 6ES5375-0LC11 6ES5375-0LC21 | |||||||||||||||||||
6ES5375-8LA11 6ES5375-8LA12 6ES5375-8LC11 | |||||||||||||||||||
6ES5375-8LC21 6ES5380-8MA11 6ES5385-8MA11 | |||||||||||||||||||
6ES5385-8MB11 6ES5420-8MA11 6ES5421-8MA12 | |||||||||||||||||||
6ES5422-8MA11 6ES5430-8MB11 6ES5430-8MC11 | |||||||||||||||||||
6ES5430-8MD11 6ES5431-8FA11 6ES5431-8MA11 | |||||||||||||||||||
