订货号 | 型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 购买 | |
对比 | 另询价 | 0 | 无 | - | ||||
对比 1520G4874 | HUF-0252 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 1520G4875 | HUF-0401 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 1520G4876 | HUF-0502 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 1520G4877 | HUF-0801 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 1520G4878 | HUF-1002 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 1520G4879 | HUF-1501 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
产品介绍 HUF系列双转子流量计是一种设计、经过精密加工装配的容积式流量计。一对螺旋转子是计量腔体内的运动体,起到分割、测算、运送和排泄被测液体的作用。该型号流量计在结构上增加了定位齿轮,使两只转子间在转动时达到彼此互不接触。该流量计工作时运转平稳、噪音低、磨损少、准确度高,粘度适应性强,可以允许被测液体中的微细颗粒通过,从而不易卡表。该流量计经过化学镀镍处理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不锈钢材质的流量计。 1)、该流量计的特点是: 1.适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被测量液体的粘度范围大。 2.流量计通过的液体流量大,大流量是同通径普通容积表的二倍左右。 3.使用寿命长,准确度高,可靠性强。 4.压内损失极小。 5.有线远传长距离为1000米,脉冲信号输出N=0.1L(一个脉冲为1N),可直接与计算机联网。 6.本安防爆IaⅡCT6(本质安全型);隔爆dⅡBT6(隔爆型);防护IP56。 2)、工作原理 该流量计通过一对回转的特殊螺旋转子,直接测量液体流量的容积。 流量计对流体流量的测定是在计量腔体内完成的。一对螺旋转子在液体的压力下转动,转子与计量腔壁间形成的封闭空间(图阴影部分)每回转一次排出8倍阴影体积。因此根据这一关系,只要计量转子回转的次数,即可计算出流量累积量,根据每秒的转数,即可测出瞬时流量。 3).主要技术参数: 公称通径:15-400 准确度:0.1,0.2,0.5级 重复性误差:流量计的重复性误差不过流量计基本误差限值的1/3 压力损失:0-500mpa.s<80kpa 0-1000 mpa.s<150 kpa 工作压力:1.6,2.5,4.0,6.3 mpa 温度范围:-40—80、-40—150、-40—250、-40—350 介质粘度:0.1—3500 mpa.s 环境温度:-30—70 4)、 主要构件材料及公称压力
|
型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比 | 另询价 | 0 | 无 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比 1520G4874 | HUF-0252 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比 1520G4875 | HUF-0401 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比 1520G4876 | HUF-0502 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比 1520G4877 | HUF-0801 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比 1520G4878 | HUF-1002 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比 1520G4879 | HUF-1501 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
其他推荐产品
HUF-0252,HUF-0401,HUF-0502,HUF-0801,HUF-1002,HUF-1501,双转子流量计