价格
电议
型号
电热恒温鼓风干燥箱,电热干燥箱
品牌
所在地
江苏省 常州市
更新时间
2019-03-07 19:50:01
浏览次数
次
型号 | -00 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
工作电压(V) | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz |
功率(kw) | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 5 | 6 |
工作室尺寸(mm) | 250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
控温范围(℃) | 室温+10-250℃ | 室温+10-250℃ | 室温+10-250℃ | 室温+10-250℃ | 室温+10-250℃ | 室温+10-250℃ |
温度波动(℃) | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
型号 技术参数 | DHG-9202-00 (SA) | DHG-9202-0 (SA) | DHG-9202-1 (SA) | DHG-9202-2 (SA) | DHG-9202-3 (SA) |
电源电压 | ~220V 50Hz | ||||
容积 | 16L | 43L | 70L | 140L | 240L |
功率 | 250W | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
控温范围 | RT10-300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度均匀度 | ±1℃ | ||||
工作室尺寸 | 250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外型尺寸 | 380×425×560 | 620×500×540 | 480×580×820 | 580×680×920 | 630×730×1120 |
载物托架(块)(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
定时范围 | 1-9999min | ||||
备注 | A:为不锈钢内胆,S:为智能数显控温仪,温度波动度为±0.5℃ |
其他推荐产品