价格
电议
型号
连接器尺寸光学测量仪
品牌
祥兴仪器
所在地
东莞市
更新时间
2019-03-07 19:45:01
浏览次数
次
仪器型号 | XVM1575BSPC | XVM1575ASPC | XVM2010BSPC | XVM2010ASPC | XVM3020BSPC | XVM3020ASPC | XVM4030BSPC | XVM4030ASPC |
X、Y方向移动行程 | 150ⅹ75mm 影像测量仪 | 200ⅹ100mm 影像测量仪 | 300ⅹ200mm 影像测量仪 | 400ⅹ300mm 影像测量仪 | ||||
Z轴升降范围 | 160mm | 160mm | 160mm | 300mm | ||||
X、Y小显示值 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | ||||
光学放大倍率 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | ||||
影像放大倍率 | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | ||||
视场范围 | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | ||||
CCD | 43万像素彩色高清晰度摄影机(SONY芯片) | |||||||
测量软件 | 影像式2.5D测量软件(带自动寻边) | |||||||
PC主机 | 客户选配 | |||||||
仪器基座 | 瑞士进口花岗石平台 | |||||||
照明 | 上、下光源均用可调节亮度LED无影灯 | |||||||
仪器重量 | 550ⅹ500ⅹ680mm | 550ⅹ500ⅹ680mm | 550ⅹ900ⅹ680mm | 960ⅹ820ⅹ940mm | ||||
外形尺寸 | 140kg | 150kg | 190kg | 350kg | ||||
选购件 | 0.5X、2X摄影目镜,可增加或降低倍数 |
其他推荐产品