价格
电议
型号
ST-50M
品牌
SEKONIC世光
所在地
暂无
更新时间
2023-12-28 16:32:07
浏览次数
次
测量显示部分 | ||||
---|---|---|---|---|
测量方法 | 温度:半导体型、湿度:聚合物电容型 | |||
测量范围 | 温度:-20~80℃,湿度:0~*RH(无凝露) | |||
测量显示内容 | 温度(摄氏度或华氏度)、相对湿度、露点温度、*湿度 | |||
录音部 | ||||
录音方式 |
折叠图表纸(长12m,有效记录宽度100mm) 墨盒笔(红、蓝) |
|||
SD卡(128MB以上-2GB以下) 存储周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分钟) |
||||
整体准确度 |
温度:±0.5℃(0~50℃) 湿度:±3%RH(20~80%/at25℃) * 以上精度取决于括号中所示的环境 * LCD 显示精度为±0.5℃(0~ 50℃) ) |
|||
记录时间和电池寿命 | ||||
记录周期(图表纸) | 20日 | 1.5个月 | 三个月 | 6个月 |
进纸速度(打印周期) | 20毫米/小时(1.5分钟) | 10毫米/小时(1.5分钟) | 5毫米/小时(3.0分钟) | 2.5毫米/小时(6.0分钟) |
电池寿命 | 20日 | 1.5个月 | 三个月 | ※四个月 |
电源 | 4 节单节电池或交流适配器(单独出售) | |||
使用环境 |
温度:-20~50℃ 湿度:20~90%RH(无凝露) |
|||
外部形状/质量 | 300(宽)×245(高)×105(深)mm,约2.9Kg | |||
功能 | ||||
传感器扩展 | 通过延长线(另售)(5M、20M、50M) | |||
报警继电器输出 | 通过可选继电器单元(温度/湿度上下限2点) | |||
传感器校准 | 温度1点、湿度1点或2点 | |||
录音范围设置 |
・切换至0~50℃记录范围 ・任意中心温度设定 (设定中心温度后,将范围宽度设定为±25℃或±10℃) |
|||
标记功能 | 温度记录上叠加标记 |
其他推荐产品