检测 | |
检测通道数 | 4(PS-464),2(PS-462) |
检测分辨率 | 1μm 或 0.1μm |
*设置 | 200μm 或 20.0μm |
感测头与邻近物体之间的*小距离(下止点距离) | 0.7 至 1.5 毫米 |
传感器环境温度 | 0 至 55 °C |
检测时机 | 外部计时、内部计时、内部角度计时 |
中继电缆长度 | 标准3米 |
*笔画数 | 4000SPM |
输出(停止、报警、连续禁止) | |
继电器输出 | 250VAC/30VDC * 3.0A |
外部输入(复位、启用/禁用、操作禁止输入) | |
输入规格 |
连接无电压触点或半导体开关 内部电压 (DC12V) 类型 |
H 级 | 9.0V以上、1mA以下 |
低级 | 3.0V以下、8mA以上(*12mA) |
显示、设置 | |
微观指标 | 61点条形图类型 |
位移 | 符号 + 3 位数字 |
+/- 设定值 | 3 位数字 |
电源等 | |
电源电压 | 交流100-240V±10%50/60Hz |
功耗 | * 22VA |
重量 | 2.8kg(含支架) |
商品尺寸 | 200×98.5×184(mm)不含突出部分 |
环境温度 | 0 至 55°C 使用过程中无突然变化 |
环境湿度 | 35 至 85% RH,无凝露 |
附件 |
|
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。