库号:D397703
模型 项目# 美国 SI 公 驱动器尺寸 重量
LTT10i 068400 1 - 10 lbf.in 11.3 - 113 cN.m 1.2 - 11.5 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT25i 068401 2.5 - 25 lbf.in 28.25 - 282.5 cN.m. 2.9 - 28.8 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT50i 068402 5 - 50 lbf.in 56.5 - 565 cN.m. 5.8 - 57.6 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT100i 068403 10 - 100 lbf.in 113 - 1130 cN.m 11.5 - 115 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT250i 068404 25 - 250 lbf.in 282.5 - 2825 cN.m. 28.8 - 288 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT50F 068405 5 - 50 lbf.ft 6.8 - 67.8 Nm 0.7 - 6.9 kgf.m 3/8 F / Sq 8磅
LTT100F 068406 10 - 100 lbf.ft 13.56 - 135.6 Nm 1.4 - 13.8 kgf.m 1/2 F / Sq 8磅
LTT250F 068407 25 - 250 lbf.ft 33.9 - 339 Nm 3.5 - 34.5 kgf.m 1/2 F / Sq 8磅
模型 项目# 美国 SI 公 驱动器尺寸 重量
LTT10i 068400 1 - 10 lbf.in 11.3 - 113 cN.m 1.2 - 11.5 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT25i 068401 2.5 - 25 lbf.in 28.25 - 282.5 cN.m. 2.9 - 28.8 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT50i 068402 5 - 50 lbf.in 56.5 - 565 cN.m. 5.8 - 57.6 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT100i 068403 10 - 100 lbf.in 113 - 1130 cN.m 11.5 - 115 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT250i 068404 25 - 250 lbf.in 282.5 - 2825 cN.m. 28.8 - 288 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT50F 068405 5 - 50 lbf.ft 6.8 - 67.8 Nm 0.7 - 6.9 kgf.m 3/8 F / Sq 8磅
LTT100F 068406 10 - 100 lbf.ft 13.56 - 135.6 Nm 1.4 - 13.8 kgf.m 1/2 F / Sq 8磅
LTT250F 068407 25 - 250 lbf.ft 33.9 - 339 Nm 3.5 - 34.5 kgf.m 1/2 F / Sq 8磅
模型 项目# 美国 SI 公 驱动器尺寸 重量
LTT10i 068400 1 - 10 lbf.in 11.3 - 113 cN.m 1.2 - 11.5 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT25i 068401 2.5 - 25 lbf.in 28.25 - 282.5 cN.m. 2.9 - 28.8 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT50i 068402 5 - 50 lbf.in 56.5 - 565 cN.m. 5.8 - 57.6 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT100i 068403 10 - 100 lbf.in 113 - 1130 cN.m 11.5 - 115 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT250i 068404 25 - 250 lbf.in 282.5 - 2825 cN.m. 28.8 - 288 kgf.cm 1/4 F / Sq 8磅
LTT50F 068405 5 - 50 lbf.ft 6.8 - 67.8 Nm 0.7 - 6.9 kgf.m 3/8 F / Sq 8磅
LTT100F 068406 10 - 100 lbf.ft 13.56 - 135.6 Nm 1.4 - 13.8 kgf.m 1/2 F / Sq 8磅
LTT250F 068407 25 - 250 lbf.ft 33.9 - 339 Nm 3.5 - 34.5 kgf.m 1/2 F / Sq 8磅
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。