模型 | SJ222 | SJ422 | SJ622 | SJ822 | SJ1201 |
容量(*) | 220克 | 420克 | 620克 | 820克 | 1200克 |
*小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
线性 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.1克 |
重复性(σ) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
称重盘尺寸 | φ140毫米 | 宽170×深140毫米 | |||
外部尺寸(宽高比) | 182×235×75毫米 | 182×235×75毫米 |
模型 | SJ2201 | SJ4201 | SJ6201 | SJ8201 | SJ12000 |
容量(*) | 2200克 | 4200克 | 6200克 | 8200克 | 12000克 |
*小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
线性 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±1克 |
重复性(σ) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
称重盘尺寸 | 宽180×深160毫米 | ||||
外部尺寸(宽高比) | 192×265×87毫米 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。