库号:D323693
目录编号 处理量(mL) 小分增量(mL) 精度y(%) 变差系数(%) 瓶子尺寸 宽(mm)×高(mm)
00-AJ-1 0.2~1 0.05 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-2 0.4~2 0.1 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-5 1~5 0.1 ±1.0 ≦0.1 500mL 100×210(165)
00-AJ-10 2~10 0.25 ±1.0 ≦0.1 1L 146×210(165)
※500mL和1L瓶子瓶口尺寸一致两者可通用。()内数字是取液装置装叠好的高度。
※有2L用的转换接口。
目录编号 处理量(mL) 小分增量(mL) 精度y(%) 变差系数(%) 瓶子尺寸 宽(mm)×高(mm)
00-AJ-1 0.2~1 0.05 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-2 0.4~2 0.1 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-5 1~5 0.1 ±1.0 ≦0.1 500mL 100×210(165)
00-AJ-10 2~10 0.25 ±1.0 ≦0.1 1L 146×210(165)
※500mL和1L瓶子瓶口尺寸一致两者可通用。()内数字是取液装置装叠好的高度。
※有2L用的转换接口。
目录编号 处理量(mL) 小分增量(mL) 精度y(%) 变差系数(%) 瓶子尺寸 宽(mm)×高(mm)
00-AJ-1 0.2~1 0.05 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-2 0.4~2 0.1 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-5 1~5 0.1 ±1.0 ≦0.1 500mL 100×210(165)
00-AJ-10 2~10 0.25 ±1.0 ≦0.1 1L 146×210(165)
※500mL和1L瓶子瓶口尺寸一致两者可通用。()内数字是取液装置装叠好的高度。
※有2L用的转换接口。
目录编号 处理量(mL) 小分增量(mL) 精度y(%) 变差系数(%) 瓶子尺寸 宽(mm)×高(mm)
00-AJ-1 0.2~1 0.05 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-2 0.4~2 0.1 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-5 1~5 0.1 ±1.0 ≦0.1 500mL 100×210(165)
00-AJ-10 2~10 0.25 ±1.0 ≦0.1 1L 146×210(165)
※500mL和1L瓶子瓶口尺寸一致两者可通用。()内数字是取液装置装叠好的高度。
※有2L用的转换接口。
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。