商品代码 | 080280-7002 | |
---|---|---|
模型 | ISA-700 | |
测量目标 | 风速(正常湿度和压力下的清洁气流) | |
测量范围 | 0.05~10.00m/s | |
测量精度 | 校准时±(显示值的5%+0.1m/s)±1digit | |
响应时间 | 当风速从0.1m/s以下突然增大到1m/s以上时,大约需要2秒才能达到90%响应。 | |
温度补偿范围 | 5~50℃ | |
显示分辨率 | 0.01米/秒 | |
显示功能 | 60秒平均功能显示值保持功能电池电量显示功能 | |
温度影响系数 | 示值±0.4%/℃以内 | |
检测元件 | 铂电阻温度计元件 | |
操作方法 | 电桥平衡恒温差运行方式 | |
尺寸 | 主体外壳:76(宽)x 27(深)x 135(高)mm(不包括突出部分) 传感器套筒:外径 12 毫米,长度约 60 毫米 | |
大量的 | 约210g(含电池) | |
储存环境条件 | 温度2-45℃,相对湿度5-95%(无凝露) | |
运行环境 | 设备主体:温度 10 至 35°C,相对湿度 15 至 90%(无结露) 探头:温度 5 至 50°C,相对湿度 10 至 95%(无结露) | |
电源 | 4 节 AAA 电池 交流适配器(可选) | |
运行时间 | 风速约0.5m/s时过5小时(使用AAA碱性电池时) |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。