商品代码 | 080280-101 | |
---|---|---|
模型 | ISA-101 | |
测量范围 | 风速:0.01~30m/s 温度:-20~70℃ | |
测量精度 | 风速:指示值的±2%或0.05m/s,取较大者 温度:±0.5℃ | |
响应时间 | 风速:约1秒(风速0→1m/s时90%响应) 温度:约30秒(风速1m/s时90%响应) | |
显示分辨率 | 风速:0.01m/s(固定至小数点后一位:0.1m/s) 温度:0.1℃ | |
操作方法 | 风速:热式(铂线绕传感器) 温度:电阻温度检测器(Pt1000) | |
测量目标 | 洁净空气流动 | |
显示部分 | 白色背光液晶屏 | |
配件 | 便携包、4节AA电池(测试用)、探头连接线(1.5m)、带配件(固定到三脚架安装孔)、探头盖 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。