商品代码 | 080870-001 | |
---|---|---|
模型 | PMP-001 | |
泵法 | 隔膜法 | |
流量精度 | ±5% 设定流量或 ±5mL/min,以较大者为准 | |
流量计 | 压差式 | |
流量可变范围 | 10~300mL/分钟 | |
恒定流量范围 | 10mL/min:0~10kPa ※2 50mL/min:0~30kPa ※2 100mL/min:0~30kPa 200mL/min:0~20kPa 300mL/min:0~10kPa | |
吸引口 | 外径φ6、φ8mm(使用管:内径φ5、φ7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 10~450mL/分钟 | |
质量 | 190克(含电池) | |
时间设定 | 000:00:00 至 999:59:59(时:分:秒) (时间设置时:分) | |
驾驶模式 | 手动、停机定时器、 音量定时器、间隔定时器 | |
暂停功能 | 您可以在驾驶时按暂停按钮暂停。 | |
表示部 | 有机EL表示器 | |
积算流量表示 | 0.000~9999.9L | |
动作环境 | 0~40℃ 10~90%rh(无凝露) | |
电源 | 2 节 AA 电池,DC5V (microUSB) | |
运行时间 | 10mL/min:10时间以上(无负荷时) 100mL /min:10时间以上(无负荷时) | |
尺寸 | 63(宽)×29(深)×115(高)毫米 | |
配件 | 1套低流量孔板适配器 2 节 AA 电池(用于操作检查) |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。