商品代码 | 080800-045 | |
---|---|---|
模型 | LV-40BW | |
抽吸泵 | 隔膜泵 | |
流量精度 | 设定流量值的±5% | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
恒定流量范围 | 5.0L/min: 5~35kPa 10.0L/min: 0~ 35kPa 20.0L/min: 0~22kPa 30.0L/min: 0~12kPa 40.0L/min: 0~6kPa | |
时间设置/显示 | YY/MM/DD/hh/mm/ss(年/月/日/时/分/秒) | |
设定流量范围 | 5.0~40.0L/分钟 | |
瞬时流量显示范围 | 4.0~50.0L/分钟 | |
大量的 | 约5公斤 | |
时间设定 | 0.00 至 999.59 小时.分钟 | |
显示部分 | LCD显示(带背光) | |
集成流量显示 | 0.000~999.999立方米 | |
运行环境 | 0~40℃ | |
电源 | AC100V 50/60Hz 1A 或 DC24V * (与选购电池单元 BU-24B 一起使用时) | |
尺寸 | 200(宽)×200(深)×285(高)毫米 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。