商品代码 | 080000-725 | |
---|---|---|
测量原理 | 光散射法 | |
测量模式 | ■定时器测量 设定时间:1分钟、2分钟、10分钟、60分钟、240分钟、任意设定、手动 ■记录设定 记录点数:60,000点记录*小周期:1秒*测量时间:9999小时59分钟 记录内容:CPM值、测量开始时间、数据数、记录周期等。 ■跨度检查 灵敏度自动校正 ■ BG 取消 BG 测量、记录、减法 | |
输出 | ■无电压脉冲输出 集电极开路耐压 12Vmax ■ 电压输出0-1000CPM 0-1V,0-10000CPM 0-1V | |
沟通 | USB通讯:使用通讯软件(可选)读取数据和主机设置 | |
尺码方法 | 旋风法 | |
显示部分 | 彩色图形液晶显示屏 | |
显示内容 | 累计计数 测量时间 条形图 瞬时值(CPM) 趋势图 当前时间 质量浓度换算值 K值 剩余电量 | |
运行环境 | 温度:0~40℃ 湿度:5~90%rh(无凝露) | |
电源 | ■AA电池 6 节 AA 碱性电池(工作时间约 10 小时) ■AC 适配器 AC100V 50/60Hz | |
配件 | PM2.5旋风式粒度仪、标准进气口、AC适配器、6节AA电池、肩带、过滤器 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。