汕头超声相控阵探头2.5L32-C3|启航检测科技(上海)有限公司
相控阵探头的每个压电晶片都可以独立接受信号控制,与相控阵设备连接在一起时,可以以不同角度产生超声波束,可实现动态聚焦和实时扫描。
一、探头主要指标
二、探头楔块
不同规格型号及角度的
一、探头系列产品
1.线阵探头系列
型号 | 频率 (MHz) | 阵元数目 | 阵元间距 (mm) | 有效孔径 (mm) | 阵元长度 (mm) | 应用领域 |
5L16-C1 | 5.0 | 16 | 0.31 | 5 | 5 | 小探头,特殊工件 |
7.5L8-C1 | 7.5 | 8 | 0.5 | 4 | 5 | 小探头,特殊工件 |
10L16-C1 | 10 | 16 | 0.31 | 5 | 5 | 小探头,特殊工件 |
2L8-C2 | 2.0 | 8 | 1.0 | 8 | 9 | 通用 |
4L16-C2 | 4.0 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 通用 |
5L16-C2 | 5.0 | 16 | 0.6 | 9.6 | 10 | 通用 |
7.5L16-C2 | 7.5 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 通用 |
10L32-C2 | 10 | 32 | 0.31 | 10 | 10 | 小探头,特殊工件 |
2.25L16-C3 | 2.25 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
2.5L16-C3 | 2.5 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
2.5L32-C3 | 2.5 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
4L16-C3 | 4.0 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
5L16-C3 | 5.0 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
5L32-C3 | 5.0 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
7.5L32-C3 | 7.5 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
10L16-C3 | 10 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
10L32-C3 | 10 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
2.5L32-C4 | 2.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 粗晶、大厚度 |
3.5L32-C4 | 3.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 粗晶、大厚度 |
5L32-C4 | 5.0 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 通用,大厚度 |
5L64-C4 | 5.0 | 64 | 0.6 | 32 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
7.5L32-C4 | 7.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 通用 |
10L32-C4 | 10 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 通用 |
10L64-C4 | 10 | 64 | 0.5 | 32 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
2.25L64-C5 | 2.25 | 64 | 0.75 | 48 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
3.5L64-C5 | 3.5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
3.5L128-C5 | 3.5 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
5L64-C5 | 5.0 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
7.5L64-C5 | 7.5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
10L128-C5 | 10 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
2.25L128-C6 | 2.25 | 128 | 0.75 | 96 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
5L128-C6 | 5.0 | 128 | 0.75 | 96 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
3.5L128-C7 | 3.5 | 128 | 1.0 | 128 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
2L16-C8 | 2.0 | 16 | 1.8 | 28.8 | 20 | 粗晶,大厚度 |
2.25L16-C8 | 2.25 | 16 | 2.0 | 32 | 20 | 粗晶,大厚度 |
2.25L32-C8 | 2.25 | 32 | 0.75 | 24 | 24 | 通用,大厚度 |
3.5L16-C8 | 3.5 | 16 | 1.6 | 25.6 | 16 | 通用 |
1.5L16-C9 | 粗晶,大厚度 |
2.凹阵探头系列
型号 | 频率 (MHz) | 阵元数目 | 阵元间距 (mm) | 阵元长度 (mm) | 半径 (mm) | 角度范围 (°) | 应用领域 |
3.5C16-R | 90 | 管材检测 | |||||
5C16-R | 0 | 管材检测 | |||||
3.5C32-R2 | 3.5 | 32 | 1.32 | 6 | 25 | 90 | 管材检测 |
5C32-R2 | 5 | 32 | 1.32 | 6 | 25 | 90 | 管材检测 |
3.5C64-R2 | 3.5 | 64 | 1.65 | 6 | 50 | 121 | 管材检测 |
5C64-R2 | 5 | 64 | 1.65 | 6 | 50 | 121 | 管材检测 |
3.集成楔块探头系列
型号 | 频率 (MHz) | 阵元数目 | 阵元间距 (mm) | 有效孔径 (mm) | 阵元长度 (mm) | 角度 | 应用领域 |
2L8-A1 | 2 | 8 | 1.0 | 8 | 9 | 58°SW | 通用 |
4L8-A1 | 4 | 16 | 0.5 | 8 | 9 | 58°SW | 通用 |
2.25L16-A1 | 2.25 | °SW | 通用 | ||||
2.25L16-A1 | 2.25 | °LW | 通用 | ||||
5L16-A | 5°SW | 通用 | |||||
5L16-A | 5°LW | 通用 |
4.矩阵探头系列
型号 | 频率(MHz) | 阵元数目 | 阵元间距(mm) | 有效孔径(X mm) | 有效孔径(Y mm) | 应用领域 |
5M4X4-1.0X1.0-C1 | 5 | 16 | 1.0 | 4 | 4 | 3D 扫描 |
5M8X4-1.0X1.0-C2 | 5 | 32 | 1.0 | 8 | 4 | 3D 扫描 |
10M4X4-1.0X1.0-C1 | 10 | 16 | 1.0 | 4 | 4 | 3D 扫描 |
10M8X4-1.0X1.0-C2 | 10 | 32 | 1.0 | 8 | 4 | 3D 扫描 |
5.滚轮探头
型号 | 频率 (MHz) | 阵元数目 | 阵元间距 (mm) | 有效孔径 (mm) | 阵元长度 (mm) | 应用领域 |
5L64-G1 | 5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 大面积 C 扫描检测 |
二 楔块系列产品
1.线阵探头楔块
型号 | 外壳型号 | 钢中折射角 | 扫查角度 | 楔块角度 |
SC1-N0L | C1 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC1-N45L | C1 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC1-N60L | C1 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC1-N70L | C1 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC1-N45S | C1 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC1-N55S | C1 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC1-N60S | C1 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC1-N70S | C1 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
SC2-N0L | C2 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC2-N45L | C2 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC2-N60L | C2 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC2-N70L | C2 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC2-N45S | C2 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC2-N55S | C2 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC2-N60S | C2 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC2-N70S | C2 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
SC4-N0L | C4 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC4-N45L | C4 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC4-N60L | C4 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC4-N70L | C4 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC4-N45S | C4 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC4-N55S | C4 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC4-N60S | C4 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC4-N70S | C4 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
SC5-N0L | C5 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC6-N0L | C6 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC7-N0L | C7 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC8-N0L | C8 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC8-N45L | C8 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC8-N60L | C8 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC8-N70L | C8 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC8-N45S | C8 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC8-N55S | C8 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC8-N60S | C8 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC8-N70S | C8 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
SC9-N0L | C9 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC9-N45L | C9 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC9-N60L | C9 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC9-N70L | C9 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC9-N45S | C9 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC9-N55S | C9 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC9-N60S | C9 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC9-N70S | C9 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
2.矩阵探头楔块
型号 | 外壳型号 | 钢中折射角 | 扫查角度 | 楔块角度 |
SC1-N0L | C1 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC2-N0L | C2 | 0°LW | -30°~30° |
0° |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。