库号:D255669
多参数水质分析仪
产品概述
本仪器可快速准确测定地表水、地下水、城市污水及工业废水中多项指标,浓度直读;用于自来水厂、生活污水处理厂、纯净水厂、饮料厂、食品厂、部门、工业用水、防疫部门、城市供水、环境、医疗、化学、制药、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等行业的水质实验室快速检测同时可与现场快速监测车匹配使用。
仪器特点:
※1、参考国标检测方法,采用软硬件实现了光度法、电极法(独立检测)及滴定法(自动计算)的集成,可近百项水质指标;
※2、采用使用寿命长达10万小时的冷光源,无需散热系统,稳定性;
※3,独立多通道光路系统,各通道独立控制,互不干扰,消除机械,提高检测精度;
※4、固态检测系统,无可动部件,抗震、抗潮性能强;
※5、样品室为方形比色池,避免因圆形比色管管壁不均造成的,测量度,比色 池同时适用多种规格比色皿,满足多种参数检测需求;
※6、内置光度法工作曲线、滴定法计算程序,无需配置标准溶液,可直接快速检测水样;
※7、支持空白校正和标准样品多点校正功能,可自动拟合曲线、无需手动计算,方便用户扩展检测项目或修正测试结果系统差异,拟合曲线可自动保存且支持掉电保留;
※8、大屏幕中文菜单显示(7寸TFT彩色触摸屏),读数模式含吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C);
※9、利用检测试剂包检测水样,大大缩短试剂配制时间,检测效率,操作简单;
※10、支持一键存储,项目名称及读数信息可实时保存检测数据,每组数据对应检测日期和时间,方便查询;可记录数据50000组,并可进行数据统计分析;
※11、具备230条曲线空间,支持手动修改,支持自动校正或拟合,方便用户扩展检测项目;
※12、支持一键打印,内置打印机,可实时打印检测数据,也可查询并打印历史数据;
※13、具备数据接口,随机赠送联机软件,可输入样品名称、检测项目、检测机构等信息,支持导出TXT或EXCEL格式数据报告,通过外置打印系统即可实现报告打印;
指标:
1、光源寿命:≥100000h
2、稳定性:≤0.00/h
3、检测系统:多通道独立检测系统
4、检测电路:高精度恒定测试电路
5、显示方式:大屏幕中文菜单显示吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C)
6、测量:≤±5%或±10%F.S
7、重复性:≤±3%
8、存储空间:检测数据50000组
9、曲线数量:230条
10、打印方式:热敏行式打印
11、通讯接口:标准RS232(USB可选)
12、供电方式:220V
可测项目
序号 参数名称 测定范围 序号 参数名称 测定范围
1 余氯 0.05~5.00mg/L 51 镍 0.05~0.5mg/L
2 氯 0.05~5.00mg/L 52 锡 0.01~0.50mg/L
3 臭氧 0.05~2.50mg/L 53 酸度/酚酞-D 10.0~1000mg/L
4 亚硝酸盐氮 0.01~0.40mg/L 54 碳酸盐-D 10.0~1500mg/L
5 氨氮 0.05~10.0mg/L 55 重碳酸盐-D 10.0~1500mg/L
6 低浊度 0.5~60.0NTU 56 硒 0.10~1.00mg/L
7 总磷 0.01~1.00mg/L 57 温度-J (-50~300)℃
8 六价铬 0.01~1.00mg/L 58 盐度-J (0.0~28)%
9 硫化物 0.02~1.00mg/L 59 钾 30.0~100mg/L
10 COD 10~1000mg/L 60 镉 0.10~5.0mg/L
11 氟化物 0.02~2.00mg/L 61 砷 0.006~0.5mg/L
12 溶解氧 0.1~10.0mg/L 62 钡 1.0~10.0mg/L
13 锰 0.05~5.00mg/L 63 铍 0.01~0.30mg/L
14 铁 0.10~3.00mg/L 64 TDS-J 0-9990ppm
15 钙-D 2~200mg/L 65 钼 0.01~0.30mg/L
16 二氧化氯 0.10~3.00mg/L 66 银 0.05~1.00mg/L
17 硝酸盐氮 0.5~20.0mg/L 67 余氯-1 0.5~10.0mg/L
18 高浊度 5~400NTU 68 氯-1 0.5~10.0mg/L
19 色度 5~200PCU 69 臭氧-1 0.5~5.00mg/L
20 铬 0.01~1.00mg/L 70 氨氮-1 1.0-50.0mg/L
21 磷酸盐 0.1~1.0mg/L 71 COD-1 500~5000mg/L
22 硫酸盐 5.0~250.0mg/L 72 总磷-1 0.5~10.0mg/L
23 CODmn-D 0.50~8.00mg/L 73 硬度 12.5~450mg/L
24 硬度-D 1.0~500.0mg/L 74 PH 5.5~9.5
25 甲醛 0.05~1.50mg/L 75 钙 0.1~2.00mg/L
26 挥发酚 0.10~5.00mg/L 76 锰-1 0.5~10.00mg/L
27 PH-J 2.0~14.0 77 铜-1 0.5~5.00mg/L
28 氯化物-D 20.0~500mg/L 78 铁-1 0.5~10.00mg/L
29 氰化物 0.03~1.00mg/L 79 六价铬-1 0.5~10.00mg/L
30 铝 0.01~0.50mg/L 80 铬 0.5~10.00mg/L
31 铜 0.05~1.00mg/L 81 苯胺 0.03~50mg/L
32 锌 0.05~3.00mg/L 82 硝基苯 0.1~70mg/L
33 游离氯 0.05~5.00mg/L 83 硫氰酸盐 0.15~1.5mg/L
34 镁-D 2~200.0mg/L 84 钴 0.01~0.50mg/L
35 碱度D 10.0~1000mg/L 85 硼 0.20~8.00mg/L
36 硝酸盐 5.0~150.0mg/L 86 氯化氰 0.03~1.00mg/L
37 亚硝酸盐 0.05~2.00mg/L 87 铅 0.01~1.00mg/L
38 正磷酸盐 0.1~1.0mg/L 88 汞 2.00~40.0μg/L
39 亚氯酸盐 0.05~2.0mg/L 89 电导率-J 0~1999us/cm
40 次氯酸钠 100~5000mg/L 90 碘 0.00~2.00mg/L
41 铬酸钠 0.01~1.00mg/L 91 氯化物 0.5~4.0mg/L
42 过氧乙酸 0.0~10.0mg/L 92 钒 0.02~10.0mg/L
43 过氧化氢 1.0~100.0mg/L 93 锑 0.05~1.2mg/L
44 硫化氢 0.01~1.00mg/L 94 钍 0.008~3.0mg/L
45 二氧化硅 1.0~20.0mg/L 95 一甲基肼 0.02~0.8mg/L
46 尿素 0.5~10.0mg/L 96 三乙胺 0.5~3.5mg/L
47 亚硫酸盐 0.1~20.0mg/L 97 三氯乙醛 0.10~2.00mg/L
48 清洁剂 0.1~3.0mg/L 98 二乙烯三胺 0.40~3.20mg/L
49 联氨 0.01~0.10mg/L 99 偏二甲基肼 0.01~1.00mg/L
50 游离氨 0.1~5.0mg/L 注:尾缀-J的项目为笔式离子计
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。