NX1W-DAB21V欧姆龙机械式控制器规格
产品介绍
项目 | NX1P2- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11□□□□□/ 11□□□□1 | 10□□□□□/ 10□□□□1 | 90□□□□□/ 90□□□□1 | ||||
处理时间 | 指令执行时间 | LD指令 | 3.3ns | |||
算术指令(双精度实数型) | 70ns~ | |||||
编程 | 程序容量*1 | 尺寸 | 1.5MB | |||
数 | POU定义数 | 450 | ||||
POU实例数 | 1800 | |||||
变量容量*2 | 有保持属性 | 尺寸 | 32kB | |||
变量数量 | 5000 | |||||
无保持属性 | 尺寸 | 2MB | ||||
变量数量 | 90000 | |||||
数据类型 | 数据类型的数量 | 1000 | ||||
CJ单元用存储器 (可通过变量AT进 行) | 通道I/O(CIO) | 0~6,144通道(0~6,143)*3 | ||||
工件继电器(WR) | 0~512通道(W0~W511)*3 | |||||
保持继电器(HR) | 0~1,536通道(H0~H1,535)*4 | |||||
数据存储器(DM) | 0~16,000通道(D0~D15,999)*4 | |||||
扩展数据存储器(EM) | - | |||||
运动控制 | 控制轴数*5 | *控制轴数 | 12轴 | 10轴 | 4轴 | |
运动控制轴 | 8轴 | 6轴 | - | |||
单轴位置控制轴 | 4轴 | 4轴 | 4轴 | |||
*使用实轴数 | 8轴 | 6轴 | 4轴 | |||
使用运动控制伺服轴 | 4轴 | 2轴 | - | |||
使用单轴位置控制伺服轴 | 4轴 | 4轴 | 4轴 | |||
直线插补控制*数 | 每1轴组4轴 | - | ||||
圆弧插补控制轴数 | 每1轴组2轴 | - | ||||
轴组*数 | 8组 | - | ||||
运动控制周期 | 与主固定周期任务的周期相同 | |||||
凸轮 | 凸轮数据点数 | 每1凸轮表的*点数 | 65,535点 | - | ||
所有凸轮表的*点数 | 262,140点 | - | ||||
凸轮表*表数 | 80表 | - | ||||
位置单位 | 脉冲、mm、μm、nm、degree、inch | |||||
强制通过 | 0.00、0.01~500.00% | |||||
内置Ether- Net/IP端口 | 端口数量 | 1 | ||||
物理层 | 10BASE-T/100BASE-TX | |||||
帧长度 | *1,514字节 | |||||
介质存取方式 | CSMA/CD | |||||
调制方式 | 基带 | |||||
拓扑结构 | 星形 | |||||
传送速度 | 100Mbps(100BASE-TX) | |||||
传送介质 | 双绞线电缆(带屏蔽:STP):类别5、5e以上 | |||||
传输距离(集线器和节点之间的距离)*值 | 100m | |||||
串联连接*数量 | 使用开关集线器时无限制 | |||||
CIP服务: 标签数据链接 (周期链接通信) | *连接数 | 32 | ||||
Packet间隔*6 | 各连接可设定 2~10,000ms(1ms 单位) | |||||
单元允许通信带宽 | 3,000 pps*7(含Heartbeat) | |||||
*标签集数 | 32 | |||||
标签种类 | 网络变量 CIO/WR/HR/DM | |||||
1连接(=1标签集)的标签数 | 8(标签集中包含控制器状态时为7) | |||||
标签*数量 | 256 | |||||
每1节点的*链接数据容量 (所有标签合计容量) | 19,200字节 | |||||
每1连接的*数据容量 | 600字节 | |||||
*可登录的标签集数 | 32 (1连接=1标签集) | |||||
1标签集的*容量 | 600字节(标签集中包含控制器状态时使用2字节) | |||||
多点传送Packet过滤功能*8 | 可 | |||||
CIP信息 服务: Explicit信息 | Class3(连接数) | 32 (客户端+服务器) | ||||
UCMM(非连接型) | 可同时通信的*客户端数 | 32 | ||||
可同时通信的*服务器数 | 32 | |||||
TCP Socket数 | 30 | |||||
内置EtherCAT 端口 | 通信标准 | IEC 61158 Type12 | ||||
EtherCAT 主站规格 | 符合Class B(符合Feature Pack Motion Control) | |||||
物理层 | 100BASE-TX | |||||
调制方式 | 基带 | |||||
传送速度 | 100Mbps(100BASE-TX) | |||||
Duplex模式 | Auto | |||||
拓扑结构 | 线、菊花链、分支布线 | |||||
传送介质 | 类别5以上 双绞线电缆(建议使用铝带编织双重隔离屏蔽线、直线型) | |||||
节点间距离*值 | 100m | |||||
*从站数 | 16 | |||||
可设定的节点地址范围 | 1~192 | |||||
过程数据的*容量 | IN:1,434字节 OUT:1,434字节 但要在1帧(*过程数据帧数)范围内 | |||||
1从站的*容量 | IN:1,434字节 OUT:1,434字节 | |||||
通信周期 | 2,000μs~8,000μs(可以250μs为单位设定) | |||||
同步速度偏差 | 1μs以下 | |||||
串行通信(串行 通信用选项板) | 通信方式 | 半双工 | ||||
同步方式 | 起停同步 | |||||
传送速度 | 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2kbps | |||||
传送距离 | 取决于选项板的型号。 | |||||
对应协议 | 上位链接、Modbus-RTU主站、无协议 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。