SB 1221 数字量输入模块 |
SB 1221 数字量输入模块 |
SB 1221 数字量输入模块 |
数字量输入作为 SIMATIC S7-1200 CPU 的集成 I/O 的补充
可直接插入 CPU
SB 1221 信号板数字量输入模块允许将控制器与过程数字信号连接。
信号板直接插到每个 S7-1200-CPU 前面的支架中。
安装:
信号板可直接插到 SIMATIC S7-1200-CPU 中,因此使用这种方法可以电气、机械地连接到 CPU。
CPU 的安装尺寸保持不变。
所有信号板上的端子均可拆卸,便于更换(“*接线”)。
SB 1221 数字量输入/输出信号板将来自过程的外部数字量信号的电平转换为 S7-1200 控制器的内部信号电平。
商品编号 | 6ES7221-3AD30-0XB0 | 6ES7221-3BD30-0XB0 | |
---|---|---|---|
Signal Board SB 1221, 4 DI 5VDC 200KHz | Signal Board SB 1221, 4 DI 24VDC 200KHz | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | SB 1221,DI 4x5 VDC 200 kHz | SB 1221,DI 4x24 VDC 200 kHz | |
输入电流 | |||
来自背板总线 DC 5 V,典型值 | 40 mA | 40 mA | |
功率损失 | |||
功率损失,典型值 | 1 W | 1 W | |
数字输入 | |||
数字输入端数量 | 4; 电流供给 | 4; 电流供给 | |
| 4 | 4 | |
输入电压 | |||
| DC | DC | |
| 5 V | 24 V | |
| (L+ - 1.0 V DC) ... L+ (2.2 ... 0 mA) | (L+ - 5.0 V DC) ... L+ (1.4 ... 0 mA) | |
| 0 V ...(L+ - 2.0 V DC (20 ... 5.1 mA)) | 0 V ...(L+ - 10 V DC (10 ... 2.9 mA)) | |
输入电流 | |||
| 2.2 mA | 1.4 mA | |
| 5.1 mA | 2.9 mA | |
| 15 mA | 7 mA | |
输入延迟(输入电压为额定值时) | |||
对于标准输入端 | |||
| 是; 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 μs;0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 ms | 是; 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 μs;0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 ms | |
对于报警输入端 | |||
| 是 | 是 | |
用于技术功能 | |||
| 是 | 是 | |
导线长度 | |||
| 50 m; 屏蔽双绞线 | 50 m; 屏蔽双绞线 | |
报警/诊断/状态信息 | |||
诊断显示 LED | |||
| 是 | 是 | |
标准、许可、证书 | |||
CE 标记 | 是 | 是 | |
CSA 许可 | 是 | 是 | |
UL 许可 | 是 | 是 | |
cULus | 是 | 是 | |
FM 许可 | 是 | 是 | |
RCM(原 C-TICK) | 是 | 是 | |
KC 许可 | 是 | 是 | |
船舶建造许可 | 是 | 是 | |
环境要求 | |||
露天情况下 | |||
| 0.3 m; 五个,在发货包装内 | 0.3 m; 五个,在发货包装内 | |
运行中的环境温度 | |||
| -20 °C | -20 °C | |
| 60 °C | 60 °C | |
| -20 °C | -20 °C | |
| 60 °C | 60 °C | |
| -20 °C | -20 °C | |
| 50 °C | 50 °C | |
运输/储存时的环境温度 | |||
| -40 °C | -40 °C | |
| 70 °C | 70 °C | |
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | |||
| 660 hPa | 660 hPa | |
| 1 080 hPa | 1 080 hPa | |
相对空气湿度 | |||
| 95 % | 95 % | |
机械/材料 | |||
外壳材料(正面) | |||
| 是 | 是 | |
尺寸 | |||
宽度 | 38 mm | 38 mm | |
高度 | 62 mm | 62 mm | |
深度 | 21 mm | 21 mm | |
重量 | |||
重量,约 | 35 g | 35 g |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。