性能参数
型号 Model |
理论排量 Thco.disp. (mL/r) |
压力 Pressure (Mpa) |
转速 Speed(r/min) |
工作油液 Working oil |
工作油温 Working oil temp. |
工作油液过滤精度 Filtrating accuracy (μm) |
额定工况下容积效率 Volumetric efficiency |
重量 Weight (kg) |
|||
额定 Rated |
*高 Max. |
额定 Rated |
*高 Max. |
*低 Min. |
|||||||
CBK1004 | 4.25 |
10 16 20 25 |
28 | 3500 | 4000 | 1400 | 20-43液压油 | -20-80 | ≤25 | ≥90 | 3.6 |
CBK1006 | 6.4 | 28 | 3500 | 4000 | 1400 | 3.65 | |||||
CBK1008 | 8.1 | 28 | 3500 | 4000 | 1400 | 3.77 | |||||
CBK1010 | 10 | 28 | 3000 | 3500 | 1200 | 3.88 | |||||
CBK1012 | 12.6 | 28 | 3000 | 3500 | 1200 | 3.99 | |||||
CBK1016 | 15.9 | 28 | 2000 | 3000 | 1000 | 4.14 | |||||
CBK1020 | 19.9 | 10,16,25 | 25 | 2000 | 3000 | 1000 | 4.34 | ||||
CBK1025 | 25 | 10,16 | 20 | 2000 | 2500 | 800 | 4.67 |
双联泵外形安装连接尺寸
尺寸/排量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
A | 84 | 87.5 | 90 | 93 | 97 | 102 | 108 | 116 |
B | 39.75 | 41.5 | 42.75 | 44.25 | 46.65 | 48.75 | 51.75 | 55.75 |
Q1,Q2 | 44.5 | 48 | 50.5 | 53.5 | 58.3 | 62.5 | 68.5 | 76.5 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。