频率 | 9 kHz 至 6 GHz |
---|---|
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
1 GHz 时的输出功率 | -144 dBm 至 +26 dBm |
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 | -122 dBc/Hz |
频率转换 | ≤ 800 µs |
1 GHz 时的谐波 | <-35 dBc |
IQ 内部/外部调制带宽 | 无 |
1 GHz 时的非谐波 | -72 dBc |
扫描模式 |
|
基带发生器模式 | 无 |
软件??通用 |
|
软件??蜂窝/无线连通性 | 无 |
软件??音频/视频广播 | 无 |
软件??检测/定位/跟踪/导航 | 无 |
波形回放存储器 | 无 |
1 GHz 时的频率调制*偏移 | 10 MHz |
100 kHz 频偏时的频率调制率 | DC to 7 MHz |
普通模式下的相位调制*偏移 | 1.25 to 20 rad |
高带宽模式下的相位调制*偏移 | 0.125 rad 至 2 rad |
幅度调制*深度 | * |
幅度调制率 | 0 to 50 kHz |
可用应用 | 是 |
模拟 | 是 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。