*频率 | 9 GHz |
---|---|
SA 起始频率 | 5 kHz |
动态范围 | 103 dB |
输出功率 | -2 dBm |
内置端口数量 | 2 端口 |
扫描速度*可达 201 个点 | 210 ms |
仪器类型 | 频谱分析仪 |
电缆和天线分析仪 | 否 |
频谱分析仪 | 是 |
矢量网络分析仪 | 否 |
应用 |
|
元器件 |
|
额外的频谱分析仪特性 |
|
系统特性 |
|
使用 USB 传感器进行功率测量 |
|
标准衰减器衰减范围 | 30 dB |
标准衰减器步进 | 5 dB |
1 GHz 时的*三阶动态范围 | 无 |
1 GHz 时的 DANL | -155 dBm |
*分析带宽 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +15 dBm |
可用应用 | 是 |
频率 | 5 kHz 至 9 GHz |
体幅度精度 | ±0.5 dB |
带宽选件 | 无 |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
应用——通用 |
|
手持式 | 是 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。