肆意挥洒创意,一切皆在改变
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道 | 函数发生器输出 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSO54B | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 点至 125 M 点 | 4 | 可达 32 条(可选) | 1 条(选配) |
MSO56B | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 点至 125 M 点 | 6 | 可达 48 条(可选) | 1 条(选配) |
MSO58B | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 点至 125 M 点 | 8 | 可达 64 条(可选) | 1 条(选配) |
MSO54 | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 点至 125 M 点 | 4 | 可达 32 条(可选) | 1 条(选配) |
MSO56 | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 点至 125 M 点 | 6 | 可达 48 条(可选) | 1 条(选配) |
MSO58 | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 点至 125 M 点 | 8 | 可达 64 条(可选) | 1 条(选配) |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。