直线步进系列是利用步进电机的结构进行直线运动的电机(执行器)。
它是步进电机,结构简单,易于控制。
PM型直线步进电机、带定位器的固定式直线步进电机、HB型直线步进电机的产品阵容
PM型直线步进电机是利用步进电机的结构进行直线运动的电机(执行器)。
PM型直线步进电机是利用步进电机的结构进行直线运动的电机(执行器)。
型号 | 分辨率(毫米) | 额定电压(V) | 绕组规格 | 行程长度 (mm) |
---|---|---|---|---|
PFL20-24Q4 (120) | 0.050 | 五 | 双极 | 30/60 |
型号 | 分辨率(毫米) | 额定电压(V) | 绕组规格 | 行程长度 (mm) |
---|---|---|---|---|
PFL35T-48B4 (048) | 0.010 | 24.5 | 单极 | 30/60 |
PFL35T-48B4 (096) | 0.020 | 24.5 | 单极 | 30/60 |
PFL35T-48B4 (120) | 0.025 | 24.5 | 单极 | 30/60 |
PFL35T-48C4 (048) | 0.010 | 11.2 | 单极 | 30/60 |
PFL35T-48C4 (096) | 0.020 | 11.2 | 单极 | 30/60 |
PFL35T-48C4 (120) | 0.025 | 11.2 | 单极 | 30/60 |
PFL35T-48D4 (048) | 0.010 | 五 | 单极 | 30/60 |
PFL35T-48D4 (096) | 0.020 | 五 | 单极 | 30/60 |
PFL35T-48D4 (120) | 0.025 | 五 | 单极 | 30/60 |
PFL35T-48R4 (048) | 0.010 | 11.4 | 双极 | 30/60 |
PFL35T-48R4 (096) | 0.020 | 11.4 | 双极 | 30/60 |
PFL35T-48R4 (120) | 0.025 | 11.4 | 双极 | 30/60 |
PFL35T-48W4 (048) | 0.010 | 4.8 | 双极 | 30/60 |
PFL35T-48W4 (096) | 0.020 | 4.8 | 双极 | 30/60 |
PFL35T-48W4 (120) | 0.025 | 4.8 | 双极 | 30/60 |
带内置棘爪的线性台阶。
型号 | 分辨率(毫米) | 额定电压(V) | 绕组规格 | 行程长度 (mm) |
---|---|---|---|---|
PFCL25-48C4C (048) | 0.010 | 12.5 | 单极 | 19 19 |
PFCL25-48D4C (048) | 0.010 | 4.6 | 单极 | 19 19 |
PFCL25-48P4C (048) | 0.010 | 12.6 | 双极 | 19 19 |
PFCL25-48Q4C (048) | 0.010 | 5.2. | 双极 | 19 19 |
直动式HB步进电机。高扭矩和高分辨率。
当您想在狭小的空间内移动直线运动机构时,这很方便。当需要推力比 PM 类型更多时,这很方便。
型号 | 分辨率(毫米) | 额定电流(A/φ) | 绕组规格 | 行程长度 (mm) | 螺杆式 |
---|---|---|---|---|---|
PJPL2832E6 (100) | 0.005 | 0.95 | 单极 | 40 | 滑动螺丝 |
PJPL2832E4 (100) | 0.005 | 0.95 | 双极 | 40 | 滑动螺丝 |
型号 | 分辨率(毫米) | 额定电流(A/φ) | 绕组规格 | 行程长度 (mm) | 螺杆式 |
---|---|---|---|---|---|
PJPL4233D6 (100) | 0.005 | 1.2 1.2 | 单极 | 40 | 滑动螺丝 |
PJPL4233D4 (100) | 0.005 | 1.2 1.2 | 双极 | 40 | 滑动螺丝 |
型号 | 分辨率(毫米) | 额定电流(A/φ) | 绕组规格 | 行程长度 (mm) | 螺杆式 |
---|---|---|---|---|---|
PJPL28T69E4A (100) R | 0.005 | 0.67 | 双极 | 40/80 | 滚珠丝杠 |
PJPL28T69E4A (200) R | 0.01 | 0.67 | 双极 | 40/80 | 滚珠丝杠 |
型号 | 分辨率(毫米) | 额定电流(A/φ) | 绕组规格 | 行程长度 (mm) | 螺杆式 |
---|---|---|---|---|---|
PJPL42T73D4A (100) R | 0.005 | 1.2 1.2 | 双极 | 50/100 | 滚珠丝杠 |
PJPL42T73D4A (200) R | 0.01 | 1.2 1.2 | 双极 | 50/100 | 滚珠丝杠 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。