产品系列 | Masterpact NW | |
---|---|---|
产品类型 | 本体 | |
产品短名 | Masterpact NW16 | |
断路器名称 | Masterpact NW16H1 | |
极数 | 4P | |
中性线位置 | 左侧 | |
网络类型 | AC | |
断路器型号 | H1 | |
隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-2 | |
使用类别 | Category B |
网络频率 | 50/60 Hz | |
---|---|---|
控制类型 | (按压式)按钮 | |
安装类型 | 抽屉式 | |
额定电流 [In] | 1600 A 在…上 40 °C | |
额定绝缘电压 [Ui] | 1000 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 12 kV 符合 IEC 60947-2 | |
闭合容量 [Icm] | 143 kA 525 V AC 在…上 50/60 Hz | |
额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |
互感器额定值 | 1600 A | |
分断能力 | 65 kA Icu 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |
使用分断能力 [Ics] | 65 kA 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |
保护类型 | 无保护 | |
机械寿命 | 12500 次 不维护 符合 IEC 60947-2 | |
电气寿命 | 10000 次 440 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-2 | |
相间距 | 115 mm | |
额定短时耐受电流 [Icw] | 36 kA 3 s 符合 IEC 60947-2 | |
分断时间 | 25 ms | |
maximum closing response time | 70 ms | |
高度 | 439 mm | |
宽度 | 556 mm | |
深度 | 394.5 mm |
符合标准 | IEC 60947-2 | |
---|---|---|
产品 | ASTA | |
污染等级 | 4 符合 IEC 60664-1 | |
运行温度 | -25…70 °C | |
贮存环境温度 | -40…85 °C |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
个/公斤 | 1 | |
包装重量 | 47.653 kg | |
包装1高度 | 30.5 cm | |
包装1宽度 | 29.5 cm | |
包装1长度 | 49.5 cm |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
REACh法规 | REACh 声明 | |
欧盟ROHS指令 | 符合 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
ROHS 管理办法 | ROHS 声明 | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 | |
无 PVC | 是 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。