控制极外置电能表外置断路器(18模) | ||||
序号 | 产品型号 | 额定电流 | 极数 | 分断能力 |
1 | GFX8-125SR | 32、40、50、63、80、100 | 1P+N | 6kA |
2 | 32、40、50、63、80、100 | 2P | ||
3 | 32、40、50、63、80、100 | 3P+N | ||
4 | 32、40、50、63、80、100 | 4P | ||
5 | GFX8-125SR | 32、40、50、63、80、100 | 1P+N | 10kA |
6 | 32、40、50、63、80、100 | 2P | ||
7 | 32、40、50、63、80、100 | 3P+N | ||
8 | 32、40、50、63、80、100 | 4P |
控制极外置电能表外置断路器(27模) | ||||
序号 | 产品型号 | 额定电流 | 极数 | 分断能力 |
1 | GFX8-125SR | 32、40、50、63、80、100、125 | 1P+N | 6kA |
2 | 32、40、50、63、80、100、125 | 2P | ||
3 | 32、40、50、63、80、100、125 | 3P+N | ||
4 | 32、40、50、63、80、100、125 | 4P | ||
5 | GFX8-125SR | 32、40、50、63、80、100、125 | 1P+N | 10kA |
6 | 32、40、50、63、80、100、125 | 2P | ||
7 | 32、40、50、63、80、100、125 | 3P+N | ||
8 | 32、40、50、63、80、100、125 | 4P |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。