长沙玥励自动化设备有限公司是*从事西门子工业自动化产品销售和系统集成的高新 技术企业,公司位于湖南省长沙市岳麓区。 长沙玥励自动化设备有限公司的主要产品有PLC,触摸屏,变频器, 直流,数控伺服,电源,模块,电缆,接头,网卡,NCU,工控机,软启动,低压等等 西门子工业自动化与驱动技术全系列工控产品。 1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联. 4、 HMI,触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377 ASF85FG5874)
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC DP,CPU 1510SP-1 PN 针对 ET 200SP, 中央处理器,带 主存储器 100 KB 用于 程序及 750 KB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 含 3 端口交换机, 72 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡, 需要总线适配器用于 端口 1 和 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 1510SP-1 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 部价格组 | IW / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.385 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 10.00 x 12.20 x 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.07.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子6ES7510-1DJ01-0AB0模块 每个CPU都会提供基于的知识保护,可防止未经而读出并更改程序块的内容。 保护加强了防护,防止未经而程序块。可以将具体程序块链接至存储卡的序列号,以便只有在将组态的存储卡插到CPU中之后,才会执行该程序块。 并且,控制有四个不同的访问级别,以便向不同用户组分配不同的访问权限。 由于操作保护改进,因此,控制器可以检测到数据更改或未经的组态数据传输。 以太网通信处理器(CP 1543-1)通过防火墙为用户提供了附加访问保护,并可建立连接(V12SP1及更高版本)。 西门子是一家大型公司,其业务遍及全球190多个,在全拥有大约600家工厂、研发中心和销售办事处。公司的业务主要集中于6大领域:信息和通讯、自动化和控制、电力、交通、和照明。西门子的全球业务分别由13个业务集团负责,其中包括西门子财务服务有限公司和西门子房地资产集团。此外,西门子还拥有两家合资企业——博世-西门子家用电器集团和富士通西门子计算机(控股)公司。
|
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。