长沙玥励自动化设备有限公司是*从事西门子工业自动化产品销售和系统集成的高新 技术企业,公司位于湖南省长沙市岳麓区。 长沙玥励自动化设备有限公司的主要产品有PLC,触摸屏,变频器, 直流,数控伺服,电源,模块,电缆,接头,网卡,NCU,工控机,软启动,低压等等 西门子工业自动化与驱动技术全系列工控产品。 1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联. 4、 HMI,触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 |
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6AV6648-0BE11-3AX0 |
产品说明 | SIMATIC HMI SMART 1000 IE, 精智面板, 触摸式操作, 10” 宽屏 TFT 显示屏, 65536 色, RS-422/485 接口, 以太网(RJ45)接口, 带 CE 证书, 可项目组态的*低版本 WinCC flexible 2008 SP4 China; 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附 CD |
产品家族 | 未提供 |
产品生命周期 (PLM) | PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 | 产品停止销售时间:2018.11.11 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格数据 | |
价格组 / 部价格组 | TG / 2AP |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 | 1 天 |
净重 (Kg) | 2.250 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 27.30 x 36.00 x 10.50 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 0 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 6940408101616 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 85381090 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80XX |
产品组 | 4246 |
组代码 | R119 |
原产地 |
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 |
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6AV6647-0AF11-3AX0 |
产品说明 | SIMATIC HMI KTP1000 Basic Color PN, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 10" TFT 显示屏, 256 色, PROFINET 接口, 可项目组态,从 WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic 10.5版/ STEP 7 Basic 10.5版, 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附 CD |
产品家族 | *代 SIMATIC HMI 精简面板 |
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2016.10.01 |
价格数据 | |
价格组 / 部价格组 | TG / 2AP |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 | 1 天 |
净重 (Kg) | 3.049 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 42.00 x 53.00 x 18.00 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4 |
UPC | 662643345711 |
商品代码 | 85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 |
产品组 | 2265 |
组代码 | R119 |
原产地 | 德国 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。