BA23W H型绝缘套管坂口电热由北崎国际贸易(北京)有限公司供应SAKAGUCHI 全系列产品,并优势提供报价
BA23W H型绝缘套管坂口电热由北崎国际贸易(北京)有限公司供应SAKAGUCHI 全系列产品,并优势提供报价
产品详细介绍
SAKAGUCHI皂石绝缘子
机械强度较大的产品。
高温绝缘性和良好的耐热性。
备齐各种形状的产品。
(单位 m/m)
品名 | M | D₁ | D₂ | d | L1 | L2 | W | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 19 | 13 | 8 | M16 | ||||
M | 23 | 15 | 8 | M18 |
(单位 m/m)
品名 | D | H | P | d | h | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|
BC10 | 10 | 3.8 | 3.0 | 5.2 | 1.5 | BC10 |
BC12 | 12 | 6.0 | 3.1 | 5.3 | 2.0 | BC12 |
BC | .5 | BC16 | ||||
BC20 | 20 | 6.5 | 5.2 | 9.0 | 1.5 | BC20 |
(单位 m/m)
品名 | D | H1 | H2 | P | d | h | 商品编码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB12 | 螺母 | 12 | 4.0 | - | 3.1 | 5.3 | 2.0 | BB12M |
刃物 | 12 | - | 5 | 3.1 | 5.8 | 2.0 | BB12W | |
BB14 | 螺母 | 14 | 6.0 | - | 4.1 | 8.5 | 2.5 | BB14M |
刃物 | 14 | - | 7 | 4.1 | 9.0 | 2.5 | BB14W | |
BB16 | 螺母 | 16 | 5.0 | - | 5.1 | 8.5 | 2.0 | BB16M |
刃物 | 16 | - | 5 | 5.1 | 9.0 | 2.0 | BB16W | |
BB20 | 螺母 | 20 | 6.5 | - | 7.0 | 13.0 | 4.0 | BB20AM |
刃物 | 20 | - | 10 | 7.0 | 14.0 | 4.0 | BB20AW |
(单位 m/m)
品名 | D1 | D2 | H | P | d | h | 商品编码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA20 | 螺母 | 20 | 15 | 15 | 5.0 | 9.5 | 4.0 | BA20M |
刃物 | 20 | BA20W | ||||||
BA23 | 螺母 | 23 | BA23M | |||||
刃物 | 23 | BA23W | ||||||
BA30 | 螺母 | 30 | 20 | 20 | 5.2 | 12.0 | 5.5 | BA30M |
刃物 | 30 | 20 | 20 | 5.2 | 13.0 | 6.0 | BA30W | |
BA40 | 螺母 | 40 | 20 | 20 | 5.2 | 13.5 | 6.5 | BA40M |
刃物 | 40 | 20 | 20 | 5.2 | 14.0 | 7.0 | BA40W |
(单位 m/m)
品名 | D | H | P | d | h | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|
BS10 | 10 | 11 | 4.2 | 8 | 5 | BS10 |
BS12 | 12 | 12 | 5.1 | 10 | 7 | BS12 |
品名 | D | L1 | T | L2 | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|
SA102 | 10 | 20 | M3 | 5 | SA102 |
SA152 | 15 | 20 | M4 | 5 | SA152 |
SA153 | 15 | 30 | M4 | 8 | SA153 |
SA202 | 20 | 20 | M5 | 5 | SA202 |
SA203 | 20 | 30 | M5 | 10 | SA203 |
SA204 | 20 | 40 | M5 | 10 | SA204 |
SA255 | 25 | 50 | M5 | 10 | SA255 |
(单位 m/m)
品名 | D1 | D2 | L1 | T | L2 | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|
SB253 | 12 | 25 | 30 | M4 | 8 | SB253 |
SB255 | 12 | 25 | 50 | M4 | 10 | SB255 |
SB257 | 12 | 25 | 70 | M5 | 10 | SB257 |
(单位 m/m)
品名 | D | L1 | T | L2 | 褶子 | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC303 | 30 | 30 | M4 | 8 | 5 | SC303 |
SC353 | 35 | 30 | M4 | 8 | 4 | SC353 |
SC455 | 45 | 50 | M5 | 10 | 4 | SC455 |
品名 | A | B | C | H | h | 商品编码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 套子 | 13 | 8 | 7 | 9 | 3 | CHTM3C |
边带 | 13 | 9 | 7 | 13 | 5 | CHTM3H | |
M4 | 套子 | 19 | 13 | 8 | 10 | 3 | CHTM4C |
边带 | 19 | 14 | 8 | 14 | 6 | CHTM4H | |
M5 | 套子 | 21 | 13 | 8 | 10 | 3 | CHTM5C |
边带 | 21 | 14 | 8 | 14 | 6 | CHTM5H |
(单位 m/m) 在手机上查看品名 A B C 数量/Kg 商品编码/kg 1.4×3.2×3.2 KSR1403 1.7×4.2×4.2 SR1704 2.3×5.1×5.1 2.3 5.1 5.1 5700 KSR2305 2.9×6.7×6.7 2.9 6.7 6.7 2800 KSR2606 4.4×11×11 4.4 11 11 585 SR4411 皂石R绝缘子(Omega制)
品名 数量/袋 商品编码 0.8×2.8×2.8 1000个 SR0802 0.8×2.8×2.8 100个 SR0802P
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。