承装修试报价上海徐吉
承装修试报价上海徐吉厂家
承装修试报价上海徐吉型号
承装修试报价上海徐吉价格
<
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类 三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔組立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压大于100KN(容许吊重大于30KN) |
2 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 50KN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露 点小于-40℃ |
3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/S |
4 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 手动液压机 | 台 | 10 | 240KN |
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 2 | 0-120MM |
3 | 导线压接机 | 台 | 5 | 1000-1250KN |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 |
|
2 | 水准仪 | 台 | 2 |
|
3 | 经纬仪 | 台 | 2 |
|
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 |
|
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
|
6 | 钳型电流表 | 只 | 2 |
|
7 | 发电机 | 台 | 2 | 8-12KW |
8 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160M |
9 | 电缆输送机 | 台 | 4 | 5KN |
10 | 电缆牵引机 | 台 | 2 | 3KN |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 | ||||
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承修类 三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 20 |
|
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10-15KN |
3 | 起重滑车 | 只 | 20 | 20-50KN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 |
|
5 | 高空作业车* | 台 | 1 | 12M |
6 | 机动绞磨机 | 台 | 1 | 50KN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露 点小于-40℃,参考流量2m3/min |
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40M3/H |
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/S |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600KN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160KN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 600KN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 90-200MM2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 16-90MM2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 |
|
2 | 水准仪 | 台 | 1 |
|
3 | 经纬仪 | 台 | 2 |
|
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 |
|
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
|
6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 |
|
7 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
8 | 发电机 | 台 | 1 | 8KW |
注:1.电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准2.高空作业车是指作业高度3米以上,有液压或电动系统支配多支液压油缸,能够移上下举升进行作业的一种车辆,其规格以车辆作业高度为标准 | ||||
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承试类 三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200KV/3MA |
套 | 1 | DC:120KV/2MA | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500KVA/200KV/2.5A 30-300HZ |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
|
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
|
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
|
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0-5000V 200G 短路电流≥3MA |
三 | 油、汽试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1PPMV |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
|
四 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1MA-5A |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。