承修类 五级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 6 |
|
2 | 紧线器 | 把 | 10 | 10-15KN |
3 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20-50KN |
4 | 放线滑车 | 只 | 20 |
|
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50KN |
三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600KN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160KN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600KN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200MM2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90MM2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 |
|
2 | 激光测距仪 | 台 | 1 |
|
3 | 游标卡尺 | 把 | 1 |
|
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |
|
7 | 发电机 | 台 | 1 | 3KW |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。