价格
电议
型号
一体化温度变送器SBWZ-248043
品牌
上海自动化仪表三厂
所在地
暂无
更新时间
2021-09-26 08:52:34
浏览次数
次
热电偶类别 | 分度号 | 等级 | 使用温度范围℃ | 允许偏差△t℃ |
镍铬-铜镍 | E | Ⅰ | 0~600 | ±1.5℃或±0.004t |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.0075t | |||
镍铬-镍硅 | K | Ⅰ | 0~800 | ±1.5℃或±0.004t |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.0075t | |||
铂铑10-铂 | S | Ⅱ | 0~600 600~1300 | ±1.5℃或±0.0025t |
铂铑30-铂铑6 | B | Ⅱ | 600~800 800~1600 | ±0.0025t |
Ⅲ | ±4℃或±0.005t | |||
铜-铜镍 (康铜) | T | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃或±0.004t |
Ⅱ | ±1℃或±0.0075t | |||
镍铬硅-镍硅 | N | Ⅰ | -40~1200 | ±1.5℃或±0.004t |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.0075t |
S | B | W | 规格 | 内容 | ||||||||||
电 动 单 元 组 合 仪 表 | 变 送 单 元 | 温 度 | 无 | | 通用型 | |||||||||
R | | 热电偶 | ||||||||||||
Z | | 热电阻 | ||||||||||||
| - | | | |||||||||||
| 2 | | 输出与对应温度呈线性 | |||||||||||
4 | | 输出与对应输入信号呈线性 | ||||||||||||
输出性质 | 0 | | 通用型 | |||||||||||
热电偶 | | | ||||||||||||
1 | | E镍铬-铜镍 | ||||||||||||
2 | | K镍铬-镍硅 | ||||||||||||
3 | | S铂铑10-铂 | ||||||||||||
4 | | B铂铑10-铂铑6 | ||||||||||||
5 | | T铜-铜镍 | ||||||||||||
8 | | N镍铬硅-镍硅 | ||||||||||||
热电阻 | | | ||||||||||||
1 | | Cu50铜电阻 | ||||||||||||
4 | | Pt100铂电阻 | ||||||||||||
传 感 器 | 8 | | 非隔离型带测温元件 | |||||||||||
电路类别 | 0 | | 常规型 | |||||||||||
1 | | 智能型 | ||||||||||||
器件类别 | / | | | |||||||||||
| 按WR WZ 系列的后缀编排 | | | |||||||||||
按WR WZ 系列的后缀编排 | | | ||||||||||||
按WR WZ 系列的后缀编排 | | | ||||||||||||
无 | 常规型 | |||||||||||||
K | 铠装型 | |||||||||||||
补充说明 | | |||||||||||||
S | B | W | □ | - | □ | □ | □ | □ | / | □ | □ | □ | □ | |
其他推荐产品