价格
电议
型号
CS762010050302精密宽频全数字化LCR电桥【南京长盛仪器】CS7620100
品牌
南京长盛
所在地
深圳市
更新时间
2019-03-01 09:50:02
浏览次数
次
CS7620/10/05/03/02精密宽频全数字化LCR电桥 | |||||
|
型号 | CS7620 | CS7620X | CS7610 | CS7610X | CS7605 | CS7605X | CS7603 | CS7603X | CS7602 | CS7602X | |
测试频率 | 20Hz~2MHz | 20Hz~1MHz | 20Hz~500kHz | 20Hz~300kHz | 20Hz~200kHz | ||||||
频率精度 | ±0.01% | ||||||||||
交流测试电平 | 5mVrms~2Vrms(电压模式) 1mV步进 | ||||||||||
5μArms~20mArms(电流模式) 10μA步进 | |||||||||||
内直流偏置电平 | 0~2V(电压模式) 10mV步进 | ||||||||||
0~20mA(电流模式) 100μA步进 | |||||||||||
测量参数 | |Z|、|Y|、θ、Cs、Cp、Ls、Lp、Rs、Rp、X、 G、B、D、Q、Rdc(仅CS7600X系列可测量) | ||||||||||
测量显示范围 | |Z|、R、X、Rdc 0.01mΩ~99.9999MΩ | ||||||||||
|Y|、G、B 0.01nS~99.9999S | |||||||||||
C 0.01fF~9.99999F | |||||||||||
L 0.01nH~99.9999kH | |||||||||||
D 0.00001~9.99999 | |||||||||||
Q 0.00001~99999.9 | |||||||||||
θ | DEG -9 | ||||||||||
RAD -3. | |||||||||||
△ 、% -999.999%~999.999% | |||||||||||
基本精度 | Z±0.05% θ±0.0005 | ||||||||||
列表扫描 | 多10点 | ||||||||||
图形扫描 | 多240点 | ||||||||||
扫描模式:线形、对数 | |||||||||||
测量量程 | 1/10/100/300/1k/3k/10k/30k/100k/300k/1M/10M | ||||||||||
LCD | 320×240 | ||||||||||
外形尺寸 | 宽×高×长=450mm×135mm×355mm | ||||||||||
重量(约) | 6kg |
其他推荐产品