价格
电议
型号
LZ
品牌
所在地
暂无
更新时间
2020-10-13 15:05:34
浏览次数
次
通经(mm) | 流量范围 | 压力损失kPa | |||
水L/h* | 空气M3/h* | 水 | 空气 | ||
常规型 | 防腐型 | 常规型,防腐型 | |||
6.5 | 7.1 | ||||
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
代号 | 测 量管结构 | |||||||
OW-LZZ | 下 进上出 | |||||||
OW-LZZ | 下 进上横出 | |||||||
OW-LZZ | 下 横进上横出 | |||||||
OW-LZR | 右 进左出 | |||||||
OW-LZL | 左 进右出 | |||||||
代号 | 接 液材质 | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
R2 | 316L | |||||||
RP | PTFE | |||||||
T1 | 钛 合金 | |||||||
代号 | 管 道口径 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代号 | 附 加结构 | |||||||
无 | ||||||||
T | 夹 套型 | |||||||
Z | 阻 尼型 | |||||||
G | 高 温型 | |||||||
Y | 高 压型 | |||||||
代号 | 指 示器形式代码组合 | |||||||
M1 | 就 地指示器,机械指示瞬时流量 | |||||||
M2 | 供 电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
M3 | 供 电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
代码 | 供 电方式 | |||||||
无 | 只 限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA输出 | |||||||
B | 电 池供电,无输出 | |||||||
C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 | |||||||
D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 | |||||||
代号 | 防 爆标志 | |||||||
l | 本 安iaCT5方型壳体 | |||||||
d | 隔 爆Diibt4园壳体 | |||||||
代号 | 报警或脉冲输出 | |||||||
无 | 无报警或脉冲输 出 | |||||||
K1 | 上限报警或一路 脉冲输出 | |||||||
K2 | 下限报警或一路 脉冲输出 | |||||||
K3 | 上、下限报警或 双路脉冲输出 |
其他推荐产品