价格
电议
型号
UV-7502PCS
品牌
上海振宇化工科技有限公司
所在地
上海市 上海市
更新时间
2019-02-03 05:50:10
浏览次数
次
产品型号 | 光谱带宽nm | 波长范围nm | 波长小间隔nm | 波长精度 | 测量范围 | 光度精度 | 出厂价 |
UV-7502PCS紫外-可见分光光度计 | 0.5、1、2、4 | 200-1000 | 波长自动0.1 | ±0.5带宽2 | 0-125%T -0.097-3.000A 0-1999C 1999F | ±0.5%T(带宽2) | 38000含软件 |
UV-7502PC(756CRT)紫外-可见分光光度计 | 2 | 200-1000 | 波长自动0.1 | ±0.5 | 0-125%T -0.097-2.70A 0-1999C 1999F | ±0.5%T | 32000含软件 |
UV-7502CS紫外-可见分光光度计 | 0.5、1、2、4 | 200-1000 | 波长自动0.1 | ±1 | 0-125%T -0.097-2.70A 0-1999C 1999F | ±0.5%T | 22000 |
UV-7502C(751)紫外-可见分光光度计 | 2 | 200-1000 | 波长自动0.1 | ±1 | 0-125%T -0.097-2.70A 0-1999C 1999F | ±0.5%T | 19000 |
UV-7504PC(756MC)紫外-可见分光光度计 | 4 | 200-1000 | 波长自动0.1 | ±1 | 0-125%T -0.097-2.50A 0-1999C 1999F | ±0.5%T | 25000含软件 |
UV-7504C(754)紫外-可见分光光度计 | 4 | 200-1000 | 波长自动0.1 | ±1 | 0-125%T -0.097-2.50A 0-1999C 1999F | ±0.5%T | 1500 |
UV-7504(752W)紫外-可见分光光度计 | 4 | 200-1000 | 波长自动0.1 | ±2 | 0-125%T -0.097-2.50A 0-1999C 1999F | ±0.5%T | 9980 |
723PCS可见分光光度计 | 1、2、4、5 | 325-1000 | 波长自动0.1 | ±0.5带宽2 | 0-125%T -0.097-3.00A 0-1999C 1999F | ±0.5%T | 11800含软件 |
723PC可见分光光度计 | 4 | 325-1000 | 波长自动0.1 | ±1 | 0-125%T -0.097-2.70A 0-1999C 1999F | ±0.5%T | 7850含软件 |
723C(7230G)可见分光光度计 | 4 | 325-1000 | 波长自动0.1 | ±1 | 0-125%T -0.097-2.50A 0-1999C 1999F | ±0.5%T | 6250 |
722-100可见分光光度计 | 5 | 325-1000 | 波长手动1 | ±2 | 0-125%T -0.097-1.99A 0-1999C 1999F | ±1.0%T | 3900 |
722可见分光光度计 | 5 | 325-1000 | 波长手动1 | ±2 | 0-125%T -0.097-1.99A 0-1999C 1999F | ±1.0%T | 3600 |
721-100可见分光光度计 | 6 | 360-1000 | 波长手动1 | ±3 | 0-125%T -0.097-1.99A 0-1999C 1999F | ±1.5%T | 3100 |
721可见分光光度计 | 6 | 360-1000 | 波长手动1 | ±3 | 0-125%T -0.097-1.99A 0-1999C 1999F | ±1.5%T | 2800 |
其他推荐产品