价格
¥13,054.00
型号
MP-W5P
品牌
SIBATA柴田科学
所在地
暂无
更新时间
2024-12-20 17:13:56
浏览次数
次
商品代码 | 090860-50602 | |
---|---|---|
模型 | 配有充电电池和充电器 | |
泵法 | 隔膜法 | |
流量精度 | 设定流量值的±5%以内或5mL以内(以较大者为准) | |
流量计 | 压差式 | |
材料 | 泵头:PC/POM 隔膜:EPDM 通道:ABS 外壳:PC | |
流量可变范围 | 0.050~5.00L/分钟 | |
恒定流量范围 | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
进气/排气口 | 外径φ6、φ8mm(使用管:内径φ5、φ7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.000~6.50L/分钟 | |
大量的 | 约0.45kg(含镍氢二次电池) | |
驾驶模式 | 手动、停机定时器、音量定时器 | |
显示部分 | LCD显示(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.0~9999.9L | |
集成流量显示 | 0.00 至 999.59(小时、分钟) | |
运行环境 | 0~40℃ 10~90%rh(无凝露) | |
电源 | 镍氢二次电池、AC适配器(AC100V) | |
运行时间 | 0.05L/min:30小时以上 1.0L/min:18小时以上 0.1L/min:24小时以上 1.5L/min:24小时以上 0.3L/min:24小时以上 2.5L/min: 0.5L 8小时以上/分钟:22小时以上 5.0L/分钟:6小时以上 | |
尺寸 | 95(宽)x 56(深)x 95(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 镍氢二次电池NI-W5型(080860-5051)、快速充电器QCA-W5型(不带CE)(090860-5064)、AC适配器UES18LCP(080870-59)、彩色盖(红、蓝、黄)各1个(080860-5053) |
其他推荐产品