价格
¥4,817.00
型号
KS-C8000-BM
品牌
KUBOTA久保田
所在地
暂无
更新时间
2024-11-23 11:59:41
浏览次数
次
/型号 | KS-C8000-BM(基本型号) | ||
---|---|---|---|
D-LC 连接 | D-LC 连接数量 | *多可连接 8 个久保田数字称重传感器 | |
D-LC电源电压 | DC8V±5% 240mA *配备绝缘I/F单元(可选)时的绝缘规格 | ||
秤规格 | 质量单位 | 克/公斤/吨 | |
零点设定功能 | 初始置零装置(开机置零)、半自动置零装置(一触置零)、零位跟踪装置 | ||
去皮功能 | 减皮重装置(半自动/自动)、预置皮重装置 | ||
*去皮量=称量能力 | |||
显示部分 | 显示装置 | 全矩阵荧光显示管(发光颜色:绿色) | |
显示方式 | 可根据用途选择两种屏幕模式 | ||
标准模式 | 简单模式 | ||
海量展示 | 原始字体:6位,字体尺寸:宽约16mm x 高约32mm | 原始字体:5位,字体尺寸:宽约20mm x 高约40mm | |
状态显示 | 称重触发模式显示(AUTO)、显示质量显示(净重/毛重)、皮重状态显示、零点显示(→0←)、稳定/保持显示 | 时间/代码/判断显示、称重触发方式显示(自动)、显示质量显示(净重/毛重)、皮重状态显示、零点显示(置零)、稳定/保持显示 | |
信息显示 | 显示日期/时间/代码、类型/产品名称、各种称重值(毛重、净重、皮重)、判断显示、计算结果、累计计/统计等各种信息 显示各种消息和指导 | 还用作状态显示器,显示各种消息和指导 | |
近似显示 | 量条形显示(负载占量的比例条形显示) | ||
LED显示屏 | 双色状态 LED(红/绿)、15 段 LED 条显示(可选) | ||
操作部分 | 主要操作键 | 大圆形按键:7个(开/关、去皮、置零、毛重/净重、记忆、自动/手动、W) | |
辅助操作键 | 中方钥匙:24把 | ||
主要特点 | 计数功能 | 样品称重/单重值输入方式,主屏PC显示,支持校验功能 | |
称重触发功能 |
手动触发(W按钮)或自动触发(稳定) ①判断,②称重数据存储,③打印,④数据输出(串口) |
||
数据存储内容 | 内置闪存 ROM 中*多可存储 9999 个称重数据(如下) ① 称重序列号, ② 称重日期和时间, ③ 代码, ④ 毛重, ⑤ 净重, ⑥ 皮重(预设皮重), ⑦ 各种标志(正在减去皮重,正在减去预设皮重), ⑧ 各种模式(秤、称重触发器、皮重、质量显示)、⑨ 秤规格(小数点、单位、刻度间隔)、⑩ 单位重量值、⑪ 判断规格/结果、⑫ 计算规格/系数/结果等。 | ||
内存数据输出 | 屏幕显示(所有项目)、打印机输出(*多*100个项目)、串行输出(所有项目)、USB存储器输出(所有项目) | ||
代码功能 |
您*多可以注册以下 99 条信息,并可调用、取消、更改和删除它们。 ① 代码(01 至 99),② 产品编号(0 至 999999),③ 产品名称(*多 7 个全角字符),④ 注册/更新日期和时间,⑤ 预设皮重,⑥ 额上限/下限设定、 ⑦ 检查设定、 ⑧ 计数设定或计算设定、 ⑨ 所属群组、 ⑩ 各种模式信息 |
||
检查功能 |
根据轻重值/计数值的净含量的*值进行判断。可以选择以下判断功能。 ① 普通上下限判断(LO/OK/HI)、扩展上下限判断(LL/LO/OK/HI/HH) ②均分等级判定(LO/Rank1~Rank15/HI) *在上限和下限设置之间*多均分为30个等级 ③ 等级判断(LO/Rank1 至 Rank15/HI) *可为每个等级设置阈值,*多 15 等级屏幕显示,蜂鸣器输出,输出到选项 |
||
算术函数 | 重量值(净重)可以进行以下任意一种计算:(1)简单计算(A→B)、(2)串行计算(A→B→C)、(3)并行计算( A→B/A→C)。 您可以从八种计算类型中进行选择,包括乘法/除法、比率计算和加法率。 | ||
累积功能 | 可以对每个代码、组以及所有数据的累计计计算测量值(净额、毛额)和计算值。有一个功能可以清除每个小计。 | ||
统计功能 | 可以对每个代码、组和所有数据的称重值(净重、毛重)和计算值进行统计计算。统计数据可以从平均值、标准差、*值、*小值中选择。 | ||
命令通讯 | 8种基本命令、9种操作命令、2种设置命令 | ||
维护功能 | D-LC监控(数据监控、通信监控)、错误履历显示、确认打印 | ||
界面 | USB连接器 | USB 存储器的 A 型连接器(外壳内) | |
标准RS-232C | DSub9P 公头连接器 x 2 端口(外壳内) | ||
其他的 | 蜂鸣器 | 类型:关键答案、操作答案、错误答案、判断答案 | |
省电功能 | 屏幕亮度调节、屏幕保护、自动关机 | ||
时钟功能 | 西历年、月、日、时、分、秒 *自动日历,具有日本日历转换功能和星期 |
其他推荐产品