价格
¥5,941.00
型号
KM-D600K-AAABBB
品牌
KUBOTA久保田
所在地
暂无
更新时间
2024-11-22 18:23:39
浏览次数
次
工作温度范围 | -10℃~+40℃ |
---|---|
工作湿度范围 | 85%RH以下(无凝露) |
测量部分防护等级及材料 部分防护等级及材料 |
钢漆规格 油漆颜色 安装部分(上盖部分):PANTONE ORANGE 021C(橙色) 油漆颜色 其他:Munsell N1.0 1/2 matte(黑色) |
型号 *2 | KM-D150K-AAABBB | |
---|---|---|
称重能力x秤重 | C3级 | 称重150kg时:50g |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 113 | |
产品质量 | *小约 70 公斤,*约 265 公斤 |
型号 *2 | KM-D300K-AAABBB | |
---|---|---|
称重能力x秤重 | C6级 | 称重300kg时:50g |
C3级 | 当称量为300kg时:100g | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 113 | |
产品质量 | *小约 70 公斤,*约 265 公斤 |
型号 *2 | KM-D600K-AAABBB | |
---|---|---|
称重能力x秤重 | C6级 | 当称量为600kg时:100g |
C3级 | 称重600kg时:200g | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 124 | |
产品质量 | *小约76公斤~*约301公斤 |
型号 *2 | KM-D1T-AAABBB | |
---|---|---|
称重能力x秤重 | C6级 | 称量1000kg时:200g |
C3级 | 称量1000kg时:500g | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 134 | |
产品质量 | *小约93公斤~*约349公斤 |
型号 *2 | KM-D1.5T-AAABBB | |
---|---|---|
称重能力x秤重 | C3级 | 称量1500kg时:500g |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 145 | |
产品质量 | *小约109公斤~*约394公斤 |
型号 *2 | KM-D2T-AAABBB | |
---|---|---|
称重能力x秤重 | C4级 | 称量2000kg时:500g |
C3级 | 容量2000kg时:1kg | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 600×700~2000×3000 | |
高尺寸(毫米) | 166或174或186 | |
产品质量 | *小约127公斤~*约641公斤 |
型号 *2 | KM-D3T-AAABBB | |
---|---|---|
称重能力x秤重 | C6级 | 称量3000kg时:500g |
C3级 | 容量3000kg时:1kg | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 900×900 | |
1000×1000 | ||
1200×1200 | ||
1200×1500 | ||
1200×1800 | ||
1500×1500 | ||
1500×1800 | ||
1800×1800 | ||
2000×2000 | ||
2000×3000 | ||
高尺寸(毫米) | 197或203 | |
产品质量 | *小约183公斤~*约678公斤 |
型号 *2 | KM-D4T-AAABBB | |
---|---|---|
称重能力x秤重 | C4级 | 容量为4000kg时:1kg |
C3级 | 容量为4000kg时:2kg | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 1200×1200 | |
1200×1500 | ||
1200×1800 | ||
1500×1500 | ||
1500×1800 | ||
1800×1800 | ||
2000×2000 | ||
2000×3000 | ||
高尺寸(毫米) | 245或248 | |
产品质量 | *小约321公斤~*约939公斤 |
型号 *2 | KM-D5T-AAABBB | |
---|---|---|
称重能力x秤重 | C5级 | 容量5000kg时:1kg |
C3级 | 容量5000kg时:2kg | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 1200×1200 | |
1200×1500 | ||
1200×1800 | ||
1500×1500 | ||
1500×1800 | ||
1800×1800 | ||
2000×2000 | ||
2000×3000 | ||
高尺寸(毫米) | 245或248 | |
产品质量 | *小约321公斤~*约939公斤 |
其他推荐产品