价格
¥9,999.00
型号
FD-5
品牌
Konicaminolta
所在地
暂无
更新时间
2024-10-31 13:17:08
浏览次数
次
Konicaminolta 柯尼卡美能达 FD-5 分光密度计
型号 | FD-7 | FD-5 |
---|---|---|
照明/受光系统 |
45°a:0° (环形照明)*1 反射测量符合CIE第15号、ISO 7724/1、DIN5033 Teil 7、ASTM E 1164、JIS Z 8722条件。 |
|
分光装置 | 凹面光栅 | |
波长范围 |
分光反射率:380~730 nm; 光谱辐射照度:360~730 nm |
分光反射率:380~730 nm |
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约10 nm | |
测量口径 | Ø3.5mm | |
照明光源 | LED | |
测量范围 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重复性 |
密度:δ0.01D 未安装偏振光滤光片:0.0D ~ 2.5D,黄色0.0D ~ 2.0D 安装偏振光滤光片:0.0D ~ 2.5D,黄色0.0D ~ 1.8D (白板校正执行后,以10秒间隔测定30次时) 色度:δΔE00 0.05以内 (未安装偏振光滤光片) (白板校正执行后,以10秒间隔测量30次时) |
|
器间差 | ΔE00 0.3 以内 (BCRA系列II 12色的平均值,对比柯尼卡美能达标准条件下的主机测量值;未安装偏振光滤光片) | |
测量时间 | 约1.4秒(未安装偏振光滤光片时的单点反射测量) | |
测量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、网点面积、网点增大、OK/NG判定、照度、相关色温 | 色度值、色差值、密度值、密度差、网点面积、网点增大、OK/NG判定 |
测量条件 | 符合ISO 13655测量条件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (带UV截止滤光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光滤光片);用户定义光源 | |
光源 |
A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 用户定义光源 |
|
观察者 | 2°标准观察者、10°标准观察者 | |
色空间 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |
纸张指数 |
WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 D65亮度 (ISO 2470-2)、荧光指数 |
|
密度标准 | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存储数据 | 色度目标数据:30条;密度目标数据:30条 | |
显示语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、日语、简体中文 | |
扫描测量*2 | 可扫描测量色卡 | 无 |
接口 | USB 2.0 | |
输出数据*2 | 显示值、分光反射率数据(仅FD-7);光谱辐射照度数据(仅FD-7) | |
电源 | 内置可充电锂电池(新品每次充电可测量约2000次)、电源适配器、USB取电 | |
尺寸 (长×宽 ×高) | 70 × 165 × 83mm (仅主机);90 × 172 × 84mm (含目标罩) | |
重量 | 约350克(仅主机);约430克(含目标罩) | |
使用温度/湿度范围 | 10~35°C;相对湿度30%~85%,不可结露。 | |
保管温度/湿度范围 | 0~45°C;相对湿度0%~85%,不可结露。 | |
标准配件 | 白色校正板、目标罩、防尘玻璃、AC适配器(AC-USB转换器)、USB电缆、软盒、偏振光滤光片、适配器、FD数据传输软件FD-S1w、照度附件(仅限FD-7)、标尺(仅限FD-7) | |
可选配件 | XY自动测色工作台ColorScoutA3+、色彩管理软件SpectraMagic NX |
*带为新功能
软件 | ||
---|---|---|
其他功能 | ||
内存 | ||
分光反射率系数 | ||
纸张指数 | ||
照度测量功能 | ||
色度测量功能 | ||
密度测量功能 | ||
|
FD-7 | FD-5 |
密度值、密度差值 | ||
网点面积率 | ||
网点增大 | ||
套色 | ||
PS版网点面积率 | ||
PS版网点增大 | ||
专色密度 | ||
灰平衡 | ||
中间调扩展 | ||
ISO12647检查 | ||
目标匹配 | ||
L*a*b* | ||
L*C*h | ||
Hunter Lab | ||
Yxy | ||
XYZ | ||
⊿ E*ab(CIE1976) | ||
⊿ E*94(CIE1994) | ||
⊿ E00(CIE2000) | ||
⊿ E(Hunter) | ||
CMC(l:c) | ||
照度*3 |
|
|
相关色温 |
|
|
WI/Tint(ASTME313-96) | ||
ISO亮度(ISO2470-1) | ||
D65亮度(ISO2470-2) | ||
荧光指数 | ||
光谱数据输出 |
|
|
目标密度值 | 30 | 30 |
目标色度值 | 30 | 30 |
颜色集*2 (ISO12647/目标匹配用) |
50 | 50 |
手动扫描*3 |
|
|
自动功能(密度、网点面积率、色度) | ||
合格/不合格判断 | ||
FD-S1w | ||
SpectraMagic NX | ||
ClrChrt (ColorScoutA3+软件) |
买家须知
1.工业产品行情波动大。如无质量问题,默认不退不换。直接拍下默认
发二手或者坏件。2.报价均为单配件费用--不含技术。如涉及安装调试等技术问题,不在售后范围!谢谢理解!
3.本价格所标价格为非真实价格,实际价格需由公司和买家协商决定,因此付款之前请与销售联系。
4.在签收快递时一定要检查包裹,如果一旦发现破损或者少货请拒绝签收,请马上拍照并当天联系,隔天无法处理。(如果货期较 长,则需要另外协商)
5.在产品正常使用寿命内,在正常的使用情况下,出现产品自身的质量问题,请及时与我们联系,我们会处理好相关的售后服务。
其他推荐产品