产品特点
* CE标志 (低电压指令, EMC: EN55022/55024),
* 适合安装于19英寸机架,高度1U
* 对应安全规格和法规
* RS-232/RS-485接口标准配置(可选IEEE接口)
* 内置16位高分辨率的A/D D/A转换器
* 设置记忆功能
即使电源关断, 上次的设置信息也会被保存,待电源重启后,无需再次设定。
* 主从并联运行・串联运行
可多4台并联运行。串联运行可多2台。
额定输出电压(V)(*1) | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 | 600 | |
额定输出电(A)(*2) | 750W机型 | 100 | 90 | - | 60 | - | 38 | 25 | 19 | 12.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 1.3 |
1500W机型 | 200 | 180 | - | 120 | - | 76 | 50 | 38 | 25 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2.6 | |
2400W机型 | - | 300 | 240 | - | 150 | 120 | 80 | 60 | 40 | 30 | 24 | 16 | 8 | 4 | |
辅助电源AUX 输出 | 2400W 1.15V输出 (15V±5% 0.2A) 2.5V输出 (5V±5% 0.2A) | ||||||||||||||
输入电压范围 | 750W・1500W: AC85 - 265V 连续输入 (单相 47 - 63Hz) | ||||||||||||||
功率因数 | 0.99 (谐波电流抑制规定) | ||||||||||||||
尺寸(mm) | 19英寸全宽型: 422.8 x 43.6 x 433, 半宽型: 214 x 43.6 x 437.5 (参阅外形图) | ||||||||||||||
重量 | 2400W:10kg, 1500W: 8.5kg, 750W全宽型/半宽型: 7kg/ 4.5kg | ||||||||||||||
接口 | 内置RS-232 / RS-485接口 | ||||||||||||||
安全规格 | 取得UL60950-1列名, CSA C22.2 No.60950-1列名, EN60950-1(GS标志) |
其他推荐产品
Genesys1U系列
CVCC可编程直流输出电源750W-2400W