价格
电议
型号
6ES7400-0HR01-4AB0
品牌
西门子
所在地
上海市 松江县
更新时间
2022-10-07 23:03:01
浏览次数
次
列表价(不含税) |
|
|
您的单价(不含税) | ||
PDF 格式的数据表 |
|
|
服务和支持 (手册,,问答...) |
|
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7400-0HR01-4AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-400H,412-5H H 系统捆绑版本,带 1 x UR2-H,不带存储卡 2 x PS407 UC120/230V,10A, 4 X 同步模块,高达 10m, 2 X 同步电缆 1m, 2 x CPU 412-5H, 附加 2 张存储卡 和 4 个备用电池 需要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 412H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 部价格组 | AI / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 11.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 30.40 x 59.10 x 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.04.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他推荐产品