可满足研发*人员*严苛的要求
FLIR X8000sc/X6000sc 热像仪系列产品同时具有*的热测量性能和*的连通性。 它们可满足科学家和研发*人员*严苛的应用要求。 这款功能全面、外观紧凑的热像仪堪称FLIR公司多年*知识的结晶,可提供高灵敏度和*测量结果。 *的连通性和使用方便的特点使得用户可专注于实验而非热像仪本身。
X8400 sc | X6580 sc | X6550 sc | X6530 sc | |
图像性能 | ||||
分辨率 | 1280 x 1024 | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 |
帧频 | 106 Hz : 640x512 | 355 Hz : 640x512 | 125 Hz : 640x512 | 145Hz : 640x512 |
Up to 3000 Hz : 1280x8 | Up to 4500 Hz : 320x8 | Up to 4011 Hz : 64x8 | Up to 3699 Hz : 132x8 | |
电动调焦机制 | no | yes | yes | yes |
陷深容量 | 5.8 M electrons | 6.5 M electrons | 6.5 M electrons | 6.36 M electrons |
数字数据流 | - Simultaneous Gigabit Ethernet and Camera Link Base | - Simultaneous Gigabit Ethernet and Camera Link Base | - Simultaneous Gigabit Ethernet and Camera Link Base | - Simultaneous Gigabit Ethernet and Camera Link Base |
- Camera Link Medium | - Camera Link Medium | |||
调焦 | Manual | USL mechanism or manual | USL mechanism or manual | USL mechanism or manual |
Camera f/# | 2 | 3 | 2.5 | 3 |
探测器 | ||||
探测器类型 | Indium Antimonide (InSb) | Indium Antimonide (InSb) | Indium Antimonide (InSb) | Mercury Cadmium Telluride (MCT) |
操作稳定性 | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99% |
测量 | ||||
标准温度范围 | +5°C to +300°C | +5°C to +300°C | +5°C to +300°C | +5°C to +150°C |
可选温度范围 | Up to +3,000°C | Up to +3,000°C | Up to +3,000°C | Up to +2,500°C |
From -20°C | From -20°C | From -20°C | From -20°C |
探测器 | |
波长范围 | 1.5 – 5.1 µm |
探测器像素间距 | 15 µm |
NETD | <25 mk (20 mk 典型值l) |
传感器制冷 | 闭合回路(旋转) |
电子组件/成像 | |
读出模式 | Snapshot Digital (X8400sc/X6580sc) - Snapshot Analog (X6550sc/X6540sc/X6530sc) |
读出模式 | 读取时异步集成;异步集成后读取 |
同步模式 | IRIG-B,同步输入(Sync ln),触发输入(Trigger In) |
图像时间标记 | 内置IRIG-B解码器时钟/TSPI准确时间标记 |
积分时间 | 500ns达到全帧频,自动曝光 |
子窗口模式 | 用户定义 |
动态规范 | 14-bit , 16 bits with DRX |
高清视频 | DVI 1080P |
指令和控制 | 千兆位以太网,Camera Link Medium,可拆卸式液晶触摸屏,WIFI |
测量 | |
准确性 | ±1℃或读数的±1% |
校准 | 根据要求自定义校准 |
光学组件 | |
滤光 | 4位电动滤光,具有漂移补偿和自动识别功能 |
图像显示形式 | |
热像仪显示屏上显示 | 可拆卸式液晶显示屏(800*480)上显示 |
模拟调色板 | 可选8位 |
自动增益控制 | 手动,线性,ROI |
模拟叠加 | 温度测量与范围 |
图像分析 | 在热成像仪上进行温度分析 |
一般参数 | |
工作温度范围 | -20°C to +50°C |
耐冲击性/抗震性 | operational 15G, IEC 68-2-29 / Operational 2G, IEC 68-2-26 |
电压 | 24 VDC |
重量(不含镜头) | 5.05 kg |
尺寸(长*宽*高)(不含镜头) | 280 × 150 × 180 mm |
安装 | UNC1/4''20+3*M5螺纹 |
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。